2027年國(guó)考和省考何時(shí)報(bào)名/歷年國(guó)考報(bào)名時(shí)間
2027國(guó)考報(bào)名時(shí)間預(yù)計(jì)2026年10月15日開(kāi)始,報(bào)名總共持續(xù)10天時(shí)間,筆試時(shí)間預(yù)計(jì)11月底(11月最后一個(gè)周末)。報(bào)名網(wǎng)站:中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2027年度考試錄用公務(wù)員專題網(wǎng)站(網(wǎng)址預(yù)計(jì)為:http://bm.scs.gov.cn/kl2027)。
國(guó)家公務(wù)員考試每個(gè)崗位基本都有一些條件的限制,如專業(yè)、學(xué)歷、學(xué)位、政治面貌、年齡、戶籍、性別等。大家在報(bào)名之前先篩選崗位,根據(jù)自己的專業(yè)、學(xué)歷、意向報(bào)考地等條件進(jìn)行篩選,每個(gè)人只能選報(bào)一個(gè)職位。
歷年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間
| 年份 | 公告發(fā)布時(shí)間 | 報(bào)名時(shí)間 | 筆試時(shí)間 | 公告詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025年10月14日 |
|
2025年11月29日、11月30日 | 考試公告 |
| 2025 | 2024年10月14日 | 2024年10月15日-10月24日 | 2024年11月30、12月1日 | 考試公告 |
| 2024 | 2023年10月14日 | 2023年10月15日-10月24日 | 2023年11月25日、11月26日 | 考試公告 |
| 2023 | 2022年10月24日 | 2022年10月25日-11月3日 | 2022年12月3日、4日(原定) | 招錄公告 |
| 2022 | 2021年10月14日 | 2021年10月15日-10月24日 | 2021年11月27日、28日 | 招錄公告 |
| 2021 | 2020年10月14日 | 2020年10月15日-10月24日 | 2020年11月28日、29日 | 招錄公告 |
| 2020 | 2019年10月14日 | 2019年10月15日-24日 | 2019年11月23日、24日 | 招錄公告 |
2027年各省公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間不一樣,大家可以參考2026年各省公務(wù)員考試時(shí)間,提前復(fù)習(xí)備考。
| 2026年公務(wù)員考試公告及報(bào)名時(shí)間(12.7聯(lián)考) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號(hào) | 地區(qū) | 公告發(fā)布時(shí)間 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名時(shí)間 | 考試時(shí)間 | 公告詳情 |
| 1 | 廣東 | 10月19日 | 11779人 | 10月20日-24日 | 12月7日 | 招錄公告 |
| 2 | 四川 | 10月29日 | 12628人 | 10月30日-11月5日 | 12月6日至7日 | 考試公告 |
| 3 | 江蘇 | 10月31日 | 8179人 | 11月4日-10日 | 12月6日至7日 | 考試公告 |
| 4 | 上海 | 10月31日 | 2393人 | 11月1日-7日 | 12月7日 | 考試公告 |
| 5 | 浙江 | 11月3日 | 5712人 | 11月6日-11日 | 12月7日 | 招錄公告 |
| 6 | 天津 | 11月4日 | 1796人 | 11月5日-11日 | 12月6日至7日 | 考試公告 |
| 7 | 山東 | 11月5日 | 8332人 | 11月8日-11日 | 12月7日 | 招考公告 |
| 8 | 北京 | 11月10日 | 3694人 | 11月17日-21日 | 12月7日 | 招錄公告 |
| 9 | 西藏 | 12月2日 | 475人 | 12月7日-12月12日 | 12月28日 | 招錄公告 |
| 2026年公務(wù)員考試公告及報(bào)名時(shí)間(3.14聯(lián)考) | ||||||
| 序號(hào) | 地區(qū) | 公告發(fā)布時(shí)間 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名時(shí)間 | 考試時(shí)間 | 公告詳情 |
| 1 | 河南 | 1月5日 | 10429人 | 1月6日-1月12日 | 3月14日 | 招錄公告 |
| 2 | 湖北 | 1月12日 | 8027人 | 1月13日-1月19日 | 3月14日 | 招錄公告 |
| 3 | 湖南 | 1月13日 | 10198人 | 1月29日-2月4日 | 3月14日 | 招錄公告 |
| 4 | 安徽 | 1月15日 | 7195人 | 1月19日-1月25日 | 3月14日 | 招錄公告 |
| 5 | 海南 | 1月15日 | 1538人 | 1月19日-1月23日 | 3月14日 | 招錄公告 |
| 6 | 重慶 | 1月15日 | 4150人 | 1月20日-1月25日 | 3月14日 | 招錄公告 |
| 7 | 福建 | 1月16日 | 4723人 | 1月19日-1月23日 | 3月14日 | 招錄公告 |
| 8 | 貴州 | 1月16日 | 4833人 | 1月19日-1月23日 | 3月14日 | 招錄公告 |
| 9 | 廣西 | 1月18日 | 5630人 | 1月19日-1月25日 | 3月14日 | 招錄公告 |
| 10 | 山西 | 1月19日 | 5360人 | 1月20日-1月26日 | 3月14日 | 招錄公告 |
| 11 | 江西 | 1月21日 | 5115人 | 1月22日-1月29日 | 3月14日 | 招錄公告 |
| 12 | 內(nèi)蒙古 | 1月22日 | 5868人 | 2月1日-2月5日 | 3月14日 | 招錄公告 |
| 13 | 黑龍江 | 1月23日 | 6608人 | 2月2日-2月6日 | 3月14日 | 招錄公告 |
| 14 | 青海 | 1月23日 | 1952人 | 1月26日-1月30日 | 3月14日 | 招錄公告 |
| 15 | 陜西 | 1月26日 | 5272人 | 2月1日-2月6日 | 3月14日 | 招錄公告 |
| 16 | 新疆生產(chǎn) 建設(shè)兵團(tuán) |
1月27日 | 711人 | 1月30日-2月6日 | 3月14日 | 招錄公告 |
| 17 | 遼寧 | 1月27日 | 6007人 | 1月30日-2月3日 | 3月14日 | 招錄公告 |
| 18 | 吉林 | 1月29日 | 4920人 | 2月2日-2月6日 | 3月14日 | 招錄公告 |
| 19 | 寧夏 | 1月29日 | 984人 | 2月1日-2月6日 | 3月14日 | 招錄公告 |
| 20 | 云南 | 1月30日 | 8925人 | 2月7日-2月11日 | 3月14日 | 招錄公告 |
| 21 | 甘肅 | 1月30日 | 4854人 | 2月2日-2月8日 | 3月14日 | 招錄公告 |
| 22 | 河北 | 1月30日 | 8650人 | 2月1日-2月5日 | 3月14日 | 招錄公告 |
| 23 | 新疆 | 2月4日 | 3937人 | 2月6日-2月11日 | 3月14日 | 招錄公告 |
(責(zé)任編輯:李明)
國(guó)考常見(jiàn)問(wèn)題
- 2026年湖南省考筆試排名(http://www.hxw.gov.cn)
- 2027年國(guó)考和省考何時(shí)報(bào)名/歷年國(guó)考報(bào)名時(shí)間
- 2027國(guó)家公務(wù)員考試招考公告時(shí)間時(shí)間
- 湖南公務(wù)員考試成績(jī)查詢/湖南省考筆試成績(jī)排名(http://www.hxw.gov.cn)
- 湖南省考2026年成績(jī)查詢?nèi)肟?紅星網(wǎng)(http://www.hxw.gov.cn)
- 2026年湖南省考筆試成績(jī)排名2026(http://www.hxw.gov.cn)
- 2026年湖南省考成績(jī)什么時(shí)候出(http://www.hxw.gov.cn)
- 湖南省考筆試成績(jī)排名查詢2026(http://www.hxw.gov.cn)
- 2026年湖南公務(wù)員考試成績(jī)排名(http://www.hxw.gov.cn)
- 湖南省考成績(jī)查詢官網(wǎng)-紅星網(wǎng)(http://www.hxw.gov.cn)


