2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局】
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分?jǐn)?shù) |
| 國家稅務(wù)總局北京市東城區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110001001 | 124.8 |
| 國家稅務(wù)總局北京市東城區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110001002 | 131 |
| 國家稅務(wù)總局北京市東城區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110001003 | 128.1 |
| 國家稅務(wù)總局北京市東城區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110001004 | 134.3 |
| 國家稅務(wù)總局北京市東城區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110001005 | 139.8 |
| 國家稅務(wù)總局北京市東城區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110001006 | 138.6 |
| 國家稅務(wù)總局北京市東城區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110001007 | 138.6 |
| 國家稅務(wù)總局北京市東城區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 300110001008 | 141.8 |
| 國家稅務(wù)總局北京市西城區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110002001 | 131.7 |
| 國家稅務(wù)總局北京市西城區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110002002 | 134.9 |
| 國家稅務(wù)總局北京市西城區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110002003 | 128.9 |
| 國家稅務(wù)總局北京市西城區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110002004 | 131.7 |
| 國家稅務(wù)總局北京市西城區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110002005 | 139 |
| 國家稅務(wù)總局北京市西城區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110002006 | 140.1 |
| 國家稅務(wù)總局北京市西城區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110002007 | 138.7 |
| 國家稅務(wù)總局北京市西城區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 300110002008 | 146.6 |
| 國家稅務(wù)總局北京市朝陽區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110003001 | 127.7 |
| 國家稅務(wù)總局北京市朝陽區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110003002 | 137.1 |
| 國家稅務(wù)總局北京市朝陽區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110003003 | 131 |
| 國家稅務(wù)總局北京市朝陽區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110003004 | 133.9 |
| 國家稅務(wù)總局北京市朝陽區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110003005 | 136.8 |
| 國家稅務(wù)總局北京市朝陽區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110003006 | 129.6 |
| 國家稅務(wù)總局北京市朝陽區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110003007 | 133 |
| 國家稅務(wù)總局北京市朝陽區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 300110003008 | 135.4 |
| 國家稅務(wù)總局北京市朝陽區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(九) | 300110003009 | 132.3 |
| 國家稅務(wù)總局北京市朝陽區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110003010 | 132.4 |
| 國家稅務(wù)總局北京市海淀區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110004001 | 126.3 |
| 國家稅務(wù)總局北京市海淀區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110004002 | 134.2 |
| 國家稅務(wù)總局北京市海淀區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110004003 | 122 |
| 國家稅務(wù)總局北京市海淀區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110004004 | 134.6 |
| 國家稅務(wù)總局北京市海淀區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 140.4 |
| 國家稅務(wù)總局北京市海淀區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110004006 | 130.4 |
| 國家稅務(wù)總局北京市海淀區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110004007 | 136.1 |
| 國家稅務(wù)總局北京市海淀區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 300110004008 | 137.8 |
| 國家稅務(wù)總局北京市海淀區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(九) | 300110004009 | 135.4 |
| 國家稅務(wù)總局北京市海淀區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110004010 | 136.8 |
| 國家稅務(wù)總局北京市豐臺區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110005001 | 133.7 |
| 國家稅務(wù)總局北京市豐臺區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110005002 | 135.9 |
| 國家稅務(wù)總局北京市豐臺區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110005003 | 139.9 |
| 國家稅務(wù)總局北京市石景山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110006001 | 119.2 |
| 國家稅務(wù)總局北京市石景山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110006002 | 128.9 |
| 國家稅務(wù)總局北京市石景山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110006003 | 131.8 |
| 國家稅務(wù)總局北京市石景山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110006004 | 143.4 |
| 國家稅務(wù)總局北京市門頭溝區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110007001 | 134.1 |
| 國家稅務(wù)總局北京市門頭溝區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110007002 | 134.4 |
| 國家稅務(wù)總局北京市門頭溝區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110007003 | 124.7 |
| 國家稅務(wù)總局北京市房山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110008001 | 132.8 |
| 國家稅務(wù)總局北京市房山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110008002 | 136.2 |
| 國家稅務(wù)總局北京市房山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110008003 | 124.1 |
| 國家稅務(wù)總局北京市通州區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110009001 | 131.1 |
| 國家稅務(wù)總局北京市通州區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110009002 | 134.6 |
| 國家稅務(wù)總局北京市通州區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110009003 | 125.8 |
| 國家稅務(wù)總局北京市順義區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110010001 | 134.9 |
| 國家稅務(wù)總局北京市順義區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110010002 | 138.7 |
| 國家稅務(wù)總局北京市順義區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110010003 | 126.4 |
| 國家稅務(wù)總局北京市密云區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110011001 | 130.4 |
| 國家稅務(wù)總局北京市密云區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110011002 | 133.2 |
| 國家稅務(wù)總局北京市密云區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110011003 | 141.6 |
| 國家稅務(wù)總局北京市密云區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110011004 | 121 |
| 國家稅務(wù)總局北京市懷柔區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110012001 | 127 |
| 國家稅務(wù)總局北京市懷柔區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110012002 | 135.2 |
| 國家稅務(wù)總局北京市懷柔區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110012003 | 123.3 |
| 國家稅務(wù)總局北京市平谷區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110013001 | 133.4 |
| 國家稅務(wù)總局北京市平谷區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110013002 | 133.5 |
| 國家稅務(wù)總局北京市平谷區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110013003 | 124.8 |
| 國家稅務(wù)總局北京市平谷區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110013004 | 120 |
| 國家稅務(wù)總局北京市大興區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110014001 | 139.3 |
| 國家稅務(wù)總局北京市大興區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110014002 | 139.5 |
| 國家稅務(wù)總局北京市大興區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110014003 | 127.8 |
| 國家稅務(wù)總局北京市昌平區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110015001 | 131 |
| 國家稅務(wù)總局北京市昌平區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110015002 | 140 |
| 國家稅務(wù)總局北京市昌平區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110015003 | 122.6 |
| 國家稅務(wù)總局北京市延慶區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110016001 | 129.7 |
| 國家稅務(wù)總局北京市延慶區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110016002 | 138.3 |
| 國家稅務(wù)總局北京市延慶區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110016003 | 142.2 |
| 國家稅務(wù)總局北京市延慶區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110016004 | 121.6 |
| 國家稅務(wù)總局北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110018001 | 123.3 |
| 國家稅務(wù)總局北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110018002 | 132.9 |
| 國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 第五稅務(wù)分局一級主管及以下(一) | 300110019001 | 121.9 |
| 國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 第五稅務(wù)分局一級主管及以下(二) | 300110019002 | 113.1 |
| 國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 第六稅務(wù)分局一級主任科員及以下 | 300110019003 | 123 |
| 國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 稽查局一級主任科員及以下 | 300110019004 | 109.4 |
| 國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 第三稽查局一級主任科員及以下(一) | 300110019005 | 119.7 |
| 國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 第三稽查局一級主任科員及以下(二) | 300110019006 | 108.1 |
| 國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 第五稽查局一級主任科員及以下(一) | 300110019007 | 121 |
| 國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 第五稽查局一級主任科員及以下(二) | 300110019008 | 112.5 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局】
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局】
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【國家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局】
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局】
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局】
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【福州海關(guān)】
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【武漢海關(guān)】
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【銀川海關(guān)】
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局】
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局】

