2026年國考進面分數(shù)線【國家稅務總局寧波市稅務局】
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分數(shù) |
| 國家稅務總局寧波市鄞州區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110001001 | 130.6 |
| 國家稅務總局寧波市鄞州區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110001002 | 126.9 |
| 國家稅務總局寧波市鄞州區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110001003 | 139.1 |
| 國家稅務總局寧波市鄞州區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110001004 | 135.8 |
| 國家稅務總局寧波市鄞州區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110001005 | 138.7 |
| 國家稅務總局寧波市鄞州區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110001006 | 139.8 |
| 國家稅務總局寧波市鄞州區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110001007 | 145.8 |
| 國家稅務總局寧波市鄞州區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 300110001008 | 124.2 |
| 國家稅務總局寧波市海曙區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110002001 | 135.4 |
| 國家稅務總局寧波市海曙區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110002002 | 131.1 |
| 國家稅務總局寧波市海曙區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110002003 | 140.1 |
| 國家稅務總局寧波市江北區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110003001 | 135 |
| 國家稅務總局寧波市江北區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110003002 | 135 |
| 國家稅務總局寧波市江北區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110003003 | 144.4 |
| 國家稅務總局寧波市江北區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110003004 | 142.6 |
| 國家稅務總局寧波市江北區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110003005 | 135.5 |
| 國家稅務總局寧波市鎮(zhèn)海區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110004001 | 134.4 |
| 國家稅務總局寧波市鎮(zhèn)海區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110004002 | 122 |
| 國家稅務總局寧波市鎮(zhèn)海區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110004003 | 138.1 |
| 國家稅務總局寧波市鎮(zhèn)海區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110004004 | 135.7 |
| 國家稅務總局寧波市北侖區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110005001 | 132.5 |
| 國家稅務總局寧波市北侖區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110005002 | 126.4 |
| 國家稅務總局寧波市北侖區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110005003 | 139.1 |
| 國家稅務總局寧波市北侖區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110005004 | 143 |
| 國家稅務總局寧波市北侖區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110005005 | 141.1 |
| 國家稅務總局寧波市北侖區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110005006 | 138.4 |
| 國家稅務總局寧波市北侖區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110005009 | 144.7 |
| 國家稅務總局寧波市北侖區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 300110005010 | 134 |
| 國家稅務總局寧波市北侖區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(九) | 300110005011 | 121.3 |
| 國家稅務總局寧波市奉化區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110006001 | 135.6 |
| 國家稅務總局寧波市奉化區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110006002 | 132.3 |
| 國家稅務總局寧波市奉化區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110006003 | 140.2 |
| 國家稅務總局寧波市奉化區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110006004 | 135.1 |
| 國家稅務總局寧波市奉化區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110006007 | 138.3 |
| 國家稅務總局寧波市奉化區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110006008 | 114.7 |
| 國家稅務總局寧波高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110007001 | 131.3 |
| 國家稅務總局寧波高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110007002 | 116.9 |
| 國家稅務總局寧波高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110007003 | 136.7 |
| 國家稅務總局寧波前灣新區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110008001 | 135.6 |
| 國家稅務總局寧波前灣新區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110008002 | 133.3 |
| 國家稅務總局寧波前灣新區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110008003 | 132.4 |
| 國家稅務總局慈溪市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110009001 | 130.6 |
| 國家稅務總局慈溪市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110009002 | 126 |
| 國家稅務總局慈溪市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110009003 | 138.3 |
| 國家稅務總局慈溪市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110009004 | 132 |
| 國家稅務總局慈溪市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110009005 | 129.4 |
| 國家稅務總局慈溪市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110009006 | 138.2 |
| 國家稅務總局慈溪市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110009007 | 117.6 |
| 國家稅務總局余姚市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110010001 | 131.3 |
| 國家稅務總局余姚市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110010002 | 128.5 |
| 國家稅務總局余姚市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110010003 | 143.9 |
| 國家稅務總局余姚市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110010004 | 138.5 |
| 國家稅務總局余姚市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110010005 | 136.3 |
| 國家稅務總局余姚市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110010006 | 118.6 |
| 國家稅務總局寧??h稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110011001 | 129.9 |
| 國家稅務總局寧海縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110011002 | 123.4 |
| 國家稅務總局寧??h稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110011003 | 132.9 |
| 國家稅務總局寧海縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110011004 | 137.3 |
| 國家稅務總局寧??h稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110011005 | 138.7 |
| 國家稅務總局寧??h稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110011006 | 134.7 |
| 國家稅務總局寧??h稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110011007 | 112.8 |
| 國家稅務總局象山縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110012001 | 136.8 |
| 國家稅務總局象山縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110012002 | 131.5 |
| 國家稅務總局象山縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110012003 | 137.6 |
| 國家稅務總局象山縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110012004 | 142.5 |
| 國家稅務總局象山縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110012005 | 142.4 |
| 國家稅務總局象山縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110012006 | 136.2 |
| 國家稅務總局象山縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110012007 | 115.8 |
| 國家稅務總局寧波市稅務局稽查局 | 一級主任科員及以下(一) | 300110013001 | 125.3 |
| 國家稅務總局寧波市稅務局稽查局 | 一級主任科員及以下(二) | 300110013002 | 118.8 |
| 國家稅務總局寧波市稅務局第一稽查局 | 一級主任科員及以下(一) | 300110014001 | 122 |
| 國家稅務總局寧波市稅務局第一稽查局 | 一級主任科員及以下(二) | 300110014002 | 120.3 |
| 國家稅務總局寧波市稅務局第一稽查局 | 一級主任科員及以下(三) | 300110014003 | 126.4 |
| 國家稅務總局寧波市稅務局第一稽查局 | 一級主任科員及以下(四) | 300110014004 | 127.6 |
| 國家稅務總局寧波市稅務局第二稽查局 | 一級主任科員及以下(一) | 300110015001 | 118.3 |
| 國家稅務總局寧波市稅務局第二稽查局 | 一級主任科員及以下(二) | 300110015002 | 115.8 |
| 國家稅務總局寧波市稅務局第二稽查局 | 一級主任科員及以下(三) | 300110015003 | 126.6 |
| 國家稅務總局寧波市稅務局第二稽查局 | 一級主任科員及以下(四) | 300110015004 | 124.8 |
| 國家稅務總局寧波市稅務局第三稽查局 | 一級主任科員及以下(一) | 300110016001 | 117 |
| 國家稅務總局寧波市稅務局第三稽查局 | 一級主任科員及以下(二) | 300110016002 | 114 |
| 國家稅務總局寧波市稅務局第三稽查局 | 一級主任科員及以下(三) | 300110016003 | 126.1 |
| 國家稅務總局寧波市稅務局第三稽查局 | 一級主任科員及以下(四) | 300110016004 | 124.2 |
(責任編輯:李明)

