[4月7日16:30]2026陽泉三支一扶報(bào)名人數(shù)350人,7人繳費(fèi)
2026陽泉三支一扶考試報(bào)名人數(shù)怎么看?山西中公教育會持續(xù)統(tǒng)計(jì)每日陽泉三支一扶報(bào)名人數(shù),希望可以給各位考生一個(gè)參考。山西三支一扶報(bào)名時(shí)間為4月7日9:00至4月11日17:00,大家把握好時(shí)間,不要錯(cuò)過報(bào)名。更多山西三支一扶報(bào)名專業(yè)、學(xué)歷、學(xué)位、資格條件>>>點(diǎn)我咨詢。
4月7日16:30,陽泉三支一扶報(bào)名人數(shù)350人,90人過審,7人繳費(fèi),以下為陽泉三支一扶報(bào)名數(shù)據(jù)詳細(xì)情況:
三支一扶課程咨詢?nèi)肟?三支一扶備考資料領(lǐng)取入口
完整版
[4月7日16:30]2026山西三支一扶報(bào)名人數(shù)7602人,596人繳費(fèi)
| 服務(wù)單位 | 崗位類型 | 招募人數(shù) | 填報(bào)信息人數(shù) | 初審?fù)ㄟ^人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
| 陽泉市-平定縣-平定縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 管理1 | 1 | 68 | 26 | 0 |
| 陽泉市-平定縣-平定縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 專技1 | 2 | 9 | 4 | 1 |
| 陽泉市-平定縣-平定縣第二中學(xué)初中部 | 專技1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 陽泉市-平定縣-平定縣第二中學(xué)初中部 | 專技2 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 陽泉市-平定縣-平定縣第三中學(xué) | 專技1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 陽泉市-平定縣-平定縣第三中學(xué) | 專技2 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| 陽泉市-平定縣-平定縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 專技1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 陽泉市-平定縣-平定縣第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 專技2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 陽泉市-平定縣-平定縣冠山聯(lián)校東關(guān)小學(xué) | 專技1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 陽泉市-平定縣-平定縣冠山聯(lián)校西關(guān)小學(xué) | 專技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 陽泉市-平定縣-平定縣人民醫(yī)院 | 專技1 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 陽泉市-盂縣-盂縣西潘中學(xué)校 | 專技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 陽泉市-盂縣-盂縣西潘中學(xué)校 | 專技2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 陽泉市-盂縣-盂縣梁家寨中學(xué)校 | 專技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 陽泉市-盂縣-盂縣仙人中學(xué)校 | 專技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 陽泉市-盂縣-盂縣西煙中學(xué)校 | 專技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 陽泉市-盂縣-盂縣西煙中學(xué)校 | 專技2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 陽泉市-盂縣-盂縣西煙中學(xué)校 | 專技3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 陽泉市-盂縣-盂縣西潘聯(lián)合學(xué)校 | 專技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 陽泉市-盂縣-盂縣西潘聯(lián)合學(xué)校 | 專技2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 陽泉市-盂縣-盂縣南婁中學(xué)校 | 專技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 陽泉市-盂縣-盂縣路家村中學(xué)校 | 專技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 陽泉市-盂縣-盂縣路家村中學(xué)校 | 專技2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 陽泉市-盂縣-盂縣萇池中學(xué)校 | 專技1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 陽泉市-盂縣-盂縣萇池中學(xué)校 | 專技2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 陽泉市-盂縣-盂縣北下莊聯(lián)合學(xué)校 | 專技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 陽泉市-盂縣-盂縣北下莊聯(lián)合學(xué)校 | 專技2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 陽泉市-盂縣-盂縣東梁聯(lián)合學(xué)校 | 專技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 陽泉市-盂縣-盂縣東梁聯(lián)合學(xué)校 | 專技2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 陽泉市-盂縣-盂縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法隊(duì) | 專技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 陽泉市-盂縣-盂縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法隊(duì) | 專技2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 陽泉市-郊區(qū)-陽泉市郊區(qū)三泉學(xué)校 | 專技1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 陽泉市-郊區(qū)-陽泉市郊區(qū)西南舁中學(xué)校 | 專技1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 陽泉市-郊區(qū)-陽泉市郊區(qū)蔭營鎮(zhèn)聯(lián)合學(xué)校 | 專技1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 陽泉市-郊區(qū)-陽泉市郊區(qū)醫(yī)療李家莊分院(陽泉市郊區(qū)李家莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院) | 專技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 陽泉市-郊區(qū)-陽泉市郊區(qū)醫(yī)療蔭營分院(陽泉市郊區(qū)蔭營鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 專技1 | 1 | 13 | 1 | 0 |
| 陽泉市-郊區(qū)-陽泉市郊區(qū)醫(yī)療河底分院(陽泉市郊區(qū)河底鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 專技1 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| 陽泉市-郊區(qū)-陽泉市郊區(qū)醫(yī)療舊街分院(陽泉市郊區(qū)舊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院) | 專技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 陽泉市-郊區(qū)-陽泉市郊區(qū)醫(yī)療平坦分院(陽泉市郊區(qū)平坦鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 專技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 陽泉市-郊區(qū)-陽泉市郊區(qū)人民醫(yī)院 | 專技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 陽泉市-郊區(qū)-陽泉市郊區(qū)社會保險(xiǎn)中心 | 專技1 | 1 | 60 | 1 | 0 |
| 陽泉市-城區(qū)-陽泉市城區(qū)下站街道綜合便民服務(wù)中心 | 管理1 | 1 | 10 | 5 | 0 |
| 陽泉市-城區(qū)-陽泉市城區(qū)下站街道綜合便民服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 15 | 8 | 3 |
| 陽泉市-城區(qū)-陽泉市城區(qū)北大街街道綜合便民服務(wù)中心 | 管理1 | 1 | 34 | 17 | 1 |
| 陽泉市-城區(qū)-陽泉市城區(qū)南山路街道綜合便民服務(wù)中心 | 管理1 | 2 | 14 | 7 | 0 |
| 陽泉市-城區(qū)-陽泉市城區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 專技1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 陽泉市-城區(qū)-陽泉市城區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心(陽泉市城區(qū)婦幼保健院、陽泉市城區(qū)綜合托育服務(wù)中心) | 專技1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 陽泉市-礦區(qū)-陽泉市礦區(qū)賽魚街道黨群服務(wù)中心 | 管理1 | 1 | 11 | 7 | 0 |
| 陽泉市-礦區(qū)-陽泉市礦區(qū)醫(yī)療(陽泉市礦區(qū)人民醫(yī)院) | 專技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 陽泉市-礦區(qū)-陽泉市礦區(qū)醫(yī)療(陽泉市礦區(qū)人民醫(yī)院) | 專技2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 350 | 90 | 7 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026山西省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃選拔招募筆試報(bào)名情況(截至4月9日16:30)
- [4月9日16:30]2026山西三支一扶報(bào)考分析:無人報(bào)考崗位
- [4月9日16:30]2026山西三支一扶報(bào)考分析:過審人數(shù)最多十大崗位
- [4月9日16:30]2026山西三支一扶報(bào)考分析:競爭最激烈十大崗位
- [4月9日16:30]2026山西三支一扶報(bào)考分析:報(bào)名人數(shù)最多十大崗位
- [4月9日16:30]2026山西三支一扶報(bào)名人數(shù)26597人,10228人繳費(fèi)
- 2026云南省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募公告(暫未發(fā)布)
- 2026年福建省“三支一扶”計(jì)劃招募1469人公告
- 2026福建省“三支一扶”計(jì)劃省外高校福建生源高校畢業(yè)生審核辦法
- 2026福建省“三支一扶”計(jì)劃省內(nèi)高校畢業(yè)生審核辦法

