2026上海公務(wù)員衛(wèi)生健康類各崗位進(jìn)面分?jǐn)?shù)線及分?jǐn)?shù)
| 專業(yè)類別 | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱 | 考試類別 | 職位序號(hào) | 招考人數(shù) | 進(jìn)面分?jǐn)?shù)線 | 進(jìn)面分 |
| 衛(wèi)生健康 | 上海市公安局 | 市局業(yè)務(wù)部門 | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 公務(wù)員 | 26020044 | 6 | 135.6 | 156.8 |
| 衛(wèi)生健康 | 上海市公安局 | 浦東分局 | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 公務(wù)員 | 26020052 | 2 | 146.9 | 146.9 |
| 衛(wèi)生健康 | 上海市公安局 | 閔行分局 | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 公務(wù)員 | 26020060 | 2 | 135.6 | 136.5 |
| 衛(wèi)生健康 | 上海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 上海市疾病預(yù)防控制局 | 綜合管理類/二級(jí)主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020114 | 1 | 141.9 | 141.9 |
| 衛(wèi)生健康 | 上海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 上海市疾病預(yù)防控制局 | 綜合管理類/二級(jí)主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020115 | 1 | 135.7 | 135.7 |
| 衛(wèi)生健康 | 上海市醫(yī)療局 | 上海市醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理中心/業(yè)務(wù)相關(guān)科室 | 綜合管理類/四級(jí)主任科員及以下 | 參公 | 26020129 | 2 | 138 | 150.3 |
| 衛(wèi)生健康 | 上海市人民檢察院 | 上海市人民檢察院 | 綜合管理類/二級(jí)主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020230 | 1 | 145.6 | 150.8 |
| 衛(wèi)生健康 | 上海市浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)事務(wù)中心/監(jiān)督一科 | 綜合管理類/一級(jí)科員 | 參公 | 26020300 | 1 | 137.4 | 155.9 |
| 衛(wèi)生健康 | 上海市徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 綜合管理類/四級(jí)主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020425 | 1 | 143.8 | 152.4 |
| 衛(wèi)生健康 | 上海市長(zhǎng)寧區(qū) | 上海市長(zhǎng)寧區(qū)醫(yī)療局/上海市長(zhǎng)寧區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)事務(wù)中心 | 綜合管理類/一級(jí)科員 | 參公 | 26020468 | 3 | 136.2 | 153.4 |
| 衛(wèi)生健康 | 上海市長(zhǎng)寧區(qū) | 上海市長(zhǎng)寧區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)/醫(yī)政管理科 | 綜合管理類/四級(jí)主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020477 | 1 | 153.2 | 157.8 |
| 衛(wèi)生健康 | 上海市長(zhǎng)寧區(qū) | 上海市長(zhǎng)寧區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局/注冊(cè)許可科(外商投資企業(yè)注冊(cè)科) | 綜合管理類/一級(jí)科員 | 公務(wù)員 | 26020488 | 1 | 137.7 | 142.3 |
| 衛(wèi)生健康 | 上海市虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局/醫(yī)療器械監(jiān)督管理科 | 綜合管理類/四級(jí)主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020619 | 1 | 138.7 | 162.7 |
| 衛(wèi)生健康 | 上海市楊浦區(qū) | 上海市楊浦區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)/醫(yī)政科(醫(yī)療應(yīng)急科、中醫(yī)藥發(fā)展科) | 綜合管理類/一級(jí)科員 | 公務(wù)員 | 26020655 | 1 | 139.7 | 148.7 |
| 衛(wèi)生健康 | 上海市楊浦區(qū) | 上海市楊浦區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)/預(yù)防管理科 | 綜合管理類/一級(jí)科員 | 公務(wù)員 | 26020656 | 1 | 140.2 | 146.9 |
| 衛(wèi)生健康 | 上海市黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)/醫(yī)政科 | 綜合管理類/一級(jí)科員 | 公務(wù)員 | 26020704 | 1 | 147.9 | 154.2 |
| 衛(wèi)生健康 | 上海市嘉定區(qū) | 上海市嘉定區(qū)醫(yī)療局/上海市嘉定區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)事務(wù)中心 | 綜合管理類/一級(jí)科員 | 參公 | 26020861 | 1 | 141.5 | 146.7 |
| 衛(wèi)生健康 | 上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)醫(yī)療局/上海市金山區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)事務(wù)中心 | 綜合管理類/一級(jí)科員 | 參公 | 26020910 | 1 | 138 | 154.4 |
| 衛(wèi)生健康 | 上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)醫(yī)療局/上海市金山區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)事務(wù)中心 | 綜合管理類/一級(jí)科員 | 參公 | 26020911 | 1 | 137.1 | 138.6 |
| 衛(wèi)生健康 | 上海市松江區(qū) | 上海市松江區(qū)醫(yī)療局/上海市松江區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)事務(wù)中心 | 綜合管理類/一級(jí)科員 | 參公 | 26020962 | 1 | 137.5 | 137.5 |
| 衛(wèi)生健康 | 上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)/醫(yī)政管理科 | 綜合管理類/四級(jí)主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26021025 | 1 | 143.8 | 154.3 |
| 衛(wèi)生健康 | 上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)/中醫(yī)藥發(fā)展科 | 綜合管理類/四級(jí)主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26021026 | 1 | 136.5 | 148.2 |
| 衛(wèi)生健康 | 上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)醫(yī)療局/上海市奉賢區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)事務(wù)中心 | 綜合管理類/四級(jí)主任科員及以下 | 參公 | 26021038 | 1 | 139.4 | 150.2 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026年云南省錄用公務(wù)員考試公告(8925人)
- 2026臺(tái)州臨海市各級(jí)機(jī)關(guān)單位考試錄用公務(wù)員資格復(fù)審、體(技)能測(cè)評(píng)等有關(guān)事項(xiàng)通知
- 2026貴州省省、市、縣、鄉(xiāng)四級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招錄公務(wù)員(銅仁考區(qū))職位計(jì)劃取消公告
- 2026貴州省省、市、縣、鄉(xiāng)四級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招錄公務(wù)員(黔東南考區(qū))職位計(jì)劃取消公告
- 2026臺(tái)州仙居縣各級(jí)機(jī)關(guān)單位考試錄用公務(wù)員資格復(fù)審等有關(guān)事項(xiàng)通知
- 2026陜西省考招5272人報(bào)名入口-陜西人事考試網(wǎng)
- 2026陜西公務(wù)員省考崗位表完整版(附報(bào)名入口)
- 【截至1月30日15時(shí)】2026遼寧省公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)分析:報(bào)名和繳費(fèi)人數(shù)均超去年,競(jìng)爭(zhēng)壓力增大!
- 2026貴州省省、市、縣、鄉(xiāng)四級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招錄公務(wù)員(安順考區(qū)) 職位計(jì)劃取消公告
- 2026貴州省省、市、縣、鄉(xiāng)四級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招錄公務(wù)員(六盤水考區(qū))職位計(jì)劃取消公告

