2026上海公務(wù)員數(shù)字信息類(lèi)各崗位進(jìn)面分?jǐn)?shù)線(xiàn)及分?jǐn)?shù)
| 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(chēng) | 考試類(lèi)別 | 職位序號(hào) | 招考人數(shù) | 進(jìn)面分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 進(jìn)面分 |
| 數(shù)字信息 | 中共上海市委宣傳部 | 中共上海市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室/網(wǎng)絡(luò) | 綜合管理類(lèi)/二級(jí)主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020010 | 1 | 156.8 | 162.6 |
| 數(shù)字信息 | 中共上海市委宣傳部 | 中共上海市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室/網(wǎng)絡(luò)技術(shù)處 | 綜合管理類(lèi)/二級(jí)主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020011 | 1 | 156.2 | 161.7 |
| 數(shù)字信息 | 中共上海市經(jīng)濟(jì)和信息化工作委員會(huì)、上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 人工智能發(fā)展處 | 綜合管理類(lèi)/一級(jí)主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020028 | 1 | 156.7 | 161.3 |
| 數(shù)字信息 | 中共上海市經(jīng)濟(jì)和信息化工作委員會(huì)、上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)處 | 綜合管理類(lèi)/一級(jí)主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020029 | 1 | 156.9 | 156.9 |
| 數(shù)字信息 | 上海市數(shù)據(jù)局 | 業(yè)務(wù)處室 | 綜合管理類(lèi)/二級(jí)主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020124 | 3 | 157.2 | 163.2 |
| 數(shù)字信息 | 上海市統(tǒng)計(jì)局 | 統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)部門(mén) | 綜合管理類(lèi)/二級(jí)主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020126 | 1 | 161.2 | 168.3 |
| 數(shù)字信息 | 上海市高級(jí)人民法院 | 上海市閔行區(qū)人民法院 | 綜合管理類(lèi)/二級(jí)主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020192 | 1 | 158.9 | 159.7 |
| 數(shù)字信息 | 上海市高級(jí)人民法院 | 上海市黃浦區(qū)人民法院 | 綜合管理類(lèi)/二級(jí)主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020202 | 1 | 165 | 172 |
| 數(shù)字信息 | 上海市高級(jí)人民法院 | 上海市嘉定區(qū)人民法院 | 綜合管理類(lèi)/二級(jí)主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020222 | 1 | 156.2 | 160.3 |
| 數(shù)字信息 | 上海市浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)檔案館/科技信息科 | 綜合管理類(lèi)/一級(jí)科員 | 參公 | 26020280 | 1 | 157.7 | 163.1 |
| 數(shù)字信息 | 上海市浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)人民政府辦公室/上海市浦東新區(qū)政府采購(gòu)中心/采購(gòu)二科 | 綜合管理類(lèi)/一級(jí)科員 | 參公 | 26020286 | 1 | 156.6 | 167.1 |
| 數(shù)字信息 | 上海市浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)花木街道/社區(qū)營(yíng)商環(huán)境辦公室 | 綜合管理類(lèi)/一級(jí)科員 | 公務(wù)員 | 26020352 | 1 | 160.1 | 160.3 |
| 數(shù)字信息 | 上海市浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)惠南鎮(zhèn)/城鎮(zhèn)精細(xì)化管理辦公室 | 綜合管理類(lèi)/二級(jí)主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020402 | 1 | 158 | 164.6 |
| 數(shù)字信息 | 上海市長(zhǎng)寧區(qū) | 上海市長(zhǎng)寧區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會(huì)/產(chǎn)業(yè)推進(jìn)科 | 綜合管理類(lèi)/一級(jí)科員 | 公務(wù)員 | 26020471 | 1 | 159.1 | 162.5 |
| 數(shù)字信息 | 上海市長(zhǎng)寧區(qū) | 上海市長(zhǎng)寧區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局/辦公室 | 綜合管理類(lèi)/一級(jí)科員 | 公務(wù)員 | 26020487 | 1 | 156.8 | 168.3 |
| 數(shù)字信息 | 上海市長(zhǎng)寧區(qū) | 上海市長(zhǎng)寧區(qū)北新涇街道/黨政辦公室 | 綜合管理類(lèi)/四級(jí)主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020503 | 1 | 159.1 | 160.8 |
| 數(shù)字信息 | 上海市普陀區(qū) | 上海市普陀區(qū)審計(jì)局/電子數(shù)據(jù)審計(jì)科 | 綜合管理類(lèi)/一級(jí)科員 | 公務(wù)員 | 26020521 | 1 | 159.4 | 167 |
| 數(shù)字信息 | 上海市虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)檔案局/上海市虹口區(qū)檔案館/科技信息科 | 綜合管理類(lèi)/四級(jí)主任科員及以下 | 參公 | 26020602 | 1 | 156.6 | 160.1 |
| 數(shù)字信息 | 上海市虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)/辦公室 | 綜合管理類(lèi)/四級(jí)主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020614 | 1 | 158.9 | 171.6 |
| 數(shù)字信息 | 上海市虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局/上海市虹口區(qū)政府采購(gòu)中心 | 綜合管理類(lèi)/四級(jí)主任科員及以下 | 參公 | 26020625 | 1 | 159 | 161.7 |
| 數(shù)字信息 | 上海市虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)數(shù)據(jù)局/數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展科 | 綜合管理類(lèi)/四級(jí)主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020641 | 1 | 156.2 | 162.9 |
| 數(shù)字信息 | 上海市楊浦區(qū) | 上海市楊浦區(qū)國(guó)防動(dòng)員辦公室/綜合科 | 綜合管理類(lèi)/一級(jí)科員 | 公務(wù)員 | 26020666 | 1 | 161.2 | 162.2 |
| 數(shù)字信息 | 上海市黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)司法局/辦公室 | 綜合管理類(lèi)/一級(jí)科員 | 公務(wù)員 | 26020697 | 1 | 159 | 159.4 |
| 數(shù)字信息 | 上海市閔行區(qū) | 上海市閔行區(qū)審計(jì)局/整改督查科 | 綜合管理類(lèi)/四級(jí)主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020766 | 1 | 161.5 | 169.5 |
| 數(shù)字信息 | 上海市寶山區(qū) | 上海市寶山區(qū)財(cái)政局/績(jī)效評(píng)價(jià)科 | 綜合管理類(lèi)/一級(jí)科員 | 公務(wù)員 | 26020816 | 1 | 159.7 | 168.1 |
| 數(shù)字信息 | 上海市松江區(qū) | 上海市松江區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會(huì)/科技園區(qū)科 | 綜合管理類(lèi)/四級(jí)主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020937 | 1 | 159.9 | 176.3 |
| 數(shù)字信息 | 上海市奉賢區(qū) | 中共上海市奉賢區(qū)委社會(huì)工作部/社會(huì)工作服務(wù)和志愿服務(wù)推進(jìn)科 | 綜合管理類(lèi)/四級(jí)主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26021008 | 1 | 158.4 | 160.3 |
| 數(shù)字信息 | 上海市奉賢區(qū) | 中共上海市奉賢區(qū)委黨校/辦公室 | 綜合管理類(lèi)/四級(jí)主任科員及以下 | 參公 | 26021012 | 1 | 156.6 | 164.9 |
| 數(shù)字信息 | 上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局/辦公室 | 綜合管理類(lèi)/四級(jí)主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26021031 | 1 | 161.5 | 161.7 |
| 數(shù)字信息 | 上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)/黨政辦公室 | 綜合管理類(lèi)/四級(jí)主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26021044 | 1 | 156.2 | 156.2 |
| 數(shù)字信息 | 上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)頭橋街道/社區(qū)平安辦公室 | 綜合管理類(lèi)/四級(jí)主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26021050 | 1 | 156.4 | 168.1 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 甘肅省考崗位職位表查詢(xún)2026年已發(fā)布(4854人)
- 2026貴州省省、市、縣、鄉(xiāng)四級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招錄公務(wù)員(貴陽(yáng)考區(qū))職位計(jì)劃取消公告
- 2026甘肅公務(wù)員招錄崗位表|甘肅公務(wù)員職位表
- 2026云南公務(wù)員招錄崗位表|云南公務(wù)員職位表
- 2026甘肅公務(wù)員考試報(bào)考指南
- 2026甘肅公務(wù)員考試職位表已發(fā)布(4854人)
- 2026甘肅公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間安排表
- 甘肅公務(wù)員2026年招錄崗位一覽表xls
- 2026年甘肅省公務(wù)員考試報(bào)名入口
- 2026甘肅公務(wù)員考試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟冢?月上旬)

