2018陜西渭南事業(yè)單位招聘職位表(專(zhuān)業(yè)不限 252人)
| 2018年渭南市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位表 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號(hào) | 主管部門(mén) | 招聘單位(全稱(chēng)) | 單位性質(zhì)/經(jīng)費(fèi)形式 | 招聘崗位及人數(shù) | 招聘崗位所需資格條件 | 筆試類(lèi)別 | 備注 | |||||||
| 崗位代碼 | 崗位名稱(chēng)簡(jiǎn)稱(chēng) | 崗位類(lèi)別 | 招聘人數(shù) | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷形式 | 學(xué)歷層次 | 學(xué)位 | 其他條件 | ||||||
| 59 | 臨渭區(qū) | 臨渭區(qū)孝義鎮(zhèn)政府經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站 | 公益一類(lèi)/全額撥款 | 1804110059 | 綜合管理3 | 管理 | 1 | 不限 | 普通全日制 | 大專(zhuān)及以上 | 30周歲以下,大專(zhuān)限臨渭區(qū)戶(hù)籍或生源 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | ||
| 192 | 蒲城縣 | 蒲城縣永豐鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站 | 公益一類(lèi)/全額撥款 | 1804110192 | 管理員 | 管理 | 1 | 不限 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | |
| 193 | 蒲城縣 | 蒲城縣洛濱鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站 | 公益一類(lèi)/全額撥款 | 1804110193 | 管理員 | 管理 | 1 | 不限 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限男性,30周歲以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | |
| 221 | 澄城縣 | 澄城縣馮原鎮(zhèn)政府文化站 | 公益一類(lèi)/全額撥款 | 1804110221 | 綜合管理員 | 管理 | 1 | 不限 | 普通全日制 | 大專(zhuān)及以上 | 30周歲以下 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | ||
| 223 | 澄城縣 | 澄城縣王莊鎮(zhèn)政府文化站 | 公益一類(lèi)/全額撥款 | 1804110223 | 綜合管理員1 | 管理 | 1 | 不限 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | ||
| 265 | 合陽(yáng)縣 | 合陽(yáng)縣金峪鎮(zhèn)政府事業(yè)單位 | 公益一類(lèi)/全額撥款 | 1804110265 | 辦事員2 | 專(zhuān)技 | 1 | 不限 | 普通全日制 | 大專(zhuān)及以上 | 本科及以上要求取得相應(yīng)學(xué)位 | 大專(zhuān)限合陽(yáng)縣戶(hù)籍或生源 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | |
| 319 | 韓城市 | 韓城市鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類(lèi)/全額撥款 | 1804110319 | 綜合管理 | 管理 | 16 | 不限 | 普通全日制 | 大專(zhuān)及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限韓城市戶(hù)籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | ||
| 320 | 韓城市 | 韓城市鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類(lèi)/全額撥款 | 1804110320 | 綜合管理 | 管理 | 9 | 不限 | 普通全日制 | 大專(zhuān)及以上 | 女性,30周歲以下,本人或配偶、父母限韓城市戶(hù)籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | ||
| 321 | 臨渭區(qū) | 臨渭區(qū)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類(lèi)/全額撥款 | 1804110321 | 綜合管理 | 管理 | 16 | 不限 | 普通全日制 | 大專(zhuān)及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限臨渭區(qū)戶(hù)籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | ||
| 322 | 臨渭區(qū) | 臨渭區(qū)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類(lèi)/全額撥款 | 1804110322 | 綜合管理 | 管理 | 9 | 不限 | 普通全日制 | 大專(zhuān)及以上 | 女性,30周歲以下,本人或配偶、父母限臨渭區(qū)戶(hù)籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | ||
| 323 | 華州區(qū) | 華州區(qū)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類(lèi)/全額撥款 | 1804110323 | 綜合管理 | 管理 | 12 | 不限 | 普通全日制 | 大專(zhuān)及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限華州區(qū)戶(hù)籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | ||
| 324 | 華州區(qū) | 華州區(qū)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類(lèi)/全額撥款 | 1804110324 | 綜合管理 | 管理 | 8 | 不限 | 普通全日制 | 大專(zhuān)及以上 | 女性,30周歲以下,本人或配偶、父母限華州區(qū)戶(hù)籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | ||
| 325 | 華陰市 | 華陰市鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類(lèi)/全額撥款 | 1804110325 | 綜合管理 | 管理 | 14 | 不限 | 普通全日制 | 大專(zhuān)及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限華陰市戶(hù)籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | ||
| 326 | 華陰市 | 華陰市鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類(lèi)/全額撥款 | 1804110326 | 綜合管理 | 管理 | 6 | 不限 | 普通全日制 | 大專(zhuān)及以上 | 女性,30周歲以下,本人或配偶、父母限華陰市戶(hù)籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | ||
| 327 | 潼關(guān)縣 | 潼關(guān)縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類(lèi)/全額撥款 | 1804110327 | 綜合管理 | 管理 | 6 | 不限 | 普通全日制 | 大專(zhuān)及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限潼關(guān)縣戶(hù)籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | ||
| 328 | 潼關(guān)縣 | 潼關(guān)縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類(lèi)/全額撥款 | 1804110328 | 綜合管理 | 管理 | 4 | 不限 | 普通全日制 | 大專(zhuān)及以上 | 女性,30周歲以下,本人或配偶、父母限潼關(guān)縣戶(hù)籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | ||
| 329 | 大荔縣 | 大荔縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類(lèi)/全額撥款 | 1804110329 | 綜合管理 | 管理 | 16 | 不限 | 普通全日制 | 大專(zhuān)及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限大荔縣戶(hù)籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | ||
| 330 | 大荔縣 | 大荔縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類(lèi)/全額撥款 | 1804110330 | 綜合管理 | 管理 | 9 | 不限 | 普通全日制 | 大專(zhuān)及以上 | 女性,30周歲以下,本人或配偶、父母限大荔縣戶(hù)籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | ||
| 331 | 澄城縣 | 澄城縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類(lèi)/全額撥款 | 1804110331 | 綜合管理 | 管理 | 12 | 不限 | 普通全日制 | 大專(zhuān)及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限澄城縣戶(hù)籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | ||
| 332 | 澄城縣 | 澄城縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類(lèi)/全額撥款 | 1804110332 | 綜合管理 | 管理 | 8 | 不限 | 普通全日制 | 大專(zhuān)及以上 | 女性,30周歲以下,本人或配偶、父母限澄城縣戶(hù)籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | ||
| 333 | 合陽(yáng)縣 | 合陽(yáng)縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類(lèi)/全額撥款 | 1804110333 | 綜合管理 | 管理 | 14 | 不限 | 普通全日制 | 大專(zhuān)及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限合陽(yáng)縣戶(hù)籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | ||
| 334 | 合陽(yáng)縣 | 合陽(yáng)縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類(lèi)/全額撥款 | 1804110334 | 綜合管理 | 管理 | 6 | 不限 | 普通全日制 | 大專(zhuān)及以上 | 女性,30周歲以下,本人或配偶、父母限合陽(yáng)縣戶(hù)籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | ||
| 335 | 蒲城縣 | 蒲城縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類(lèi)/全額撥款 | 1804110335 | 綜合管理 | 管理 | 16 | 不限 | 普通全日制 | 大專(zhuān)及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限蒲城縣戶(hù)籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | ||
| 336 | 蒲城縣 | 蒲城縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類(lèi)/全額撥款 | 1804110336 | 綜合管理 | 管理 | 9 | 不限 | 普通全日制 | 大專(zhuān)及以上 | 女性,30周歲以下,本人或配偶、父母限蒲城縣戶(hù)籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | ||
| 337 | 富平縣 | 富平縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類(lèi)/全額撥款 | 1804110337 | 綜合管理 | 管理 | 12 | 不限 | 普通全日制 | 大專(zhuān)及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限富平縣戶(hù)籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | ||
| 338 | 富平縣 | 富平縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類(lèi)/全額撥款 | 1804110338 | 綜合管理 | 管理 | 8 | 不限 | 普通全日制 | 大專(zhuān)及以上 | 女性,30周歲以下,本人或配偶、父母限富平縣戶(hù)籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | ||
| 339 | 白水縣 | 白水縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類(lèi)/全額撥款 | 1804110339 | 綜合管理 | 管理 | 15 | 不限 | 普通全日制 | 大專(zhuān)及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限白水縣戶(hù)籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | ||
| 340 | 白水縣 | 白水縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類(lèi)/全額撥款 | 1804110340 | 綜合管理 | 管理 | 5 | 不限 | 普通全日制 | 大專(zhuān)及以上 | 女性,30周歲以下,本人或配偶、父母限白水縣戶(hù)籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | ||
| 341 | 高新區(qū) | 高新區(qū)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類(lèi)/全額撥款 | 1804110341 | 綜合管理 | 管理 | 6 | 不限 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限渭南市戶(hù)籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | |
| 342 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 經(jīng)開(kāi)區(qū)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類(lèi)/全額撥款 | 1804110342 | 綜合管理 | 管理 | 7 | 不限 | 普通全日制 | 大專(zhuān)及以上 | 男性,30周歲以下,本人或配偶、父母限渭南市戶(hù)籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | ||
| 343 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 經(jīng)開(kāi)區(qū)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 公益一類(lèi)/全額撥款 | 1804110343 | 綜合管理 | 管理 | 3 | 不限 | 普通全日制 | 大專(zhuān)及以上 | 女性,30周歲以下,本人或配偶、父母限渭南市戶(hù)籍,聘期前5年安排到村工作 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | ||
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026江蘇南京XZ2025-436地球科學(xué)與工程學(xué)院助理招聘公告
- 2026年上半年山東菏澤市巨野縣結(jié)合事業(yè)單位招聘征集部分普通高校全日制本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生入伍8人公告
- 2026海南海口市美蘭區(qū)招聘事業(yè)單位人員71人公告(第一號(hào))
- 2026上半年貴州事業(yè)單位聯(lián)考貴州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院招聘16人公告
- 2026上半年貴州事業(yè)單位聯(lián)考貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院招聘19人公告
- 2026上半年貴州事業(yè)單位聯(lián)考貴州民族大學(xué)招聘52人公告
- 2026上半年貴州事業(yè)單位聯(lián)考貴州大學(xué)招聘11人公告(一)
- 2026上半年貴州事業(yè)單位聯(lián)考北京積水潭醫(yī)院貴州醫(yī)院招聘16人公告
- 2026中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局成都地質(zhì)調(diào)查中心(西南地質(zhì)科技創(chuàng)新中心)招聘13人公告(四川)
- 2026江蘇南京市中國(guó)藥科大學(xué)劉慶賀團(tuán)隊(duì)誠(chéng)聘博士后公告

