2026重慶公務(wù)員進面名單(酉陽縣)
| 重慶市2026年度考試錄用公務(wù)員進入現(xiàn)場資格復(fù)審考生名單 | ||||||
| 序號 | 準考證號 | 招錄區(qū)縣、市級部門部門 | 招錄單位 | 職位名稱 | 總成績 (折算后總成績) |
排名 |
| 9519 | 6107010500901 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 會計 | 141 | 1 |
| 9520 | 6107140200908 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 會計 | 135.5 | 2 |
| 9521 | 6107560103709 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 會計 | 135.5 | 2 |
| 9522 | 6107140200119 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 會計 | 132 | 4 |
| 9523 | 6107140202513 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 會計 | 132 | 4 |
| 9524 | 6107180206230 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 會計 | 131 | 6 |
| 9525 | 6107140203223 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理1 | 141.5 | 1 |
| 9526 | 6107802900627 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理1 | 139 | 2 |
| 9527 | 6107806500528 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理1 | 138 | 3 |
| 9528 | 6107806602926 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理1 | 135 | 4 |
| 9529 | 6107806900121 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理1 | 134 | 5 |
| 9530 | 6107806800926 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理1 | 133.5 | 6 |
| 9531 | 6107806900920 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理1 | 133 | 7 |
| 9532 | 6107020402316 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理1 | 130.5 | 8 |
| 9533 | 6107020402304 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理1 | 130 | 9 |
| 9534 | 6107010501414 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理2 | 144.5 | 1 |
| 9535 | 6107180206521 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理2 | 138 | 2 |
| 9536 | 6107806700301 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理2 | 138 | 2 |
| 9537 | 6107806604020 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理2 | 136.5 | 4 |
| 9538 | 6107140203423 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理2 | 135.5 | 5 |
| 9539 | 6107806404520 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理2 | 135.5 | 5 |
| 9540 | 6107100110125 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理2 | 135 | 7 |
| 9541 | 6107180205910 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理2 | 132.5 | 8 |
| 9542 | 6107100110218 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理2 | 132 | 9 |
| 9543 | 6107806702112 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理2 | 132 | 9 |
| 9544 | 6107806902318 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理3 | 129.5 | 1 |
| 9545 | 6107802900522 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理3 | 128.5 | 2 |
| 9546 | 6107140203830 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理3 | 127 | 3 |
| 9547 | 6107020305123 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理3 | 124 | 4 |
| 9548 | 6107180206413 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理3 | 123.5 | 5 |
| 9549 | 6107020305625 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理3 | 122 | 6 |
| 9550 | 6107806802130 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理4 | 130.5 | 1 |
| 9551 | 6107100110421 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理4 | 130 | 2 |
| 9552 | 6107140200811 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理4 | 129 | 3 |
| 9553 | 6107140201822 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理4 | 125 | 4 |
| 9554 | 6107020401004 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理4 | 124.5 | 5 |
| 9555 | 6107100109625 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理4 | 124.5 | 5 |
| 9556 | 6107806603901 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理4 | 124.5 | 5 |
| 9557 | 6107806503527 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理5 | 137 | 1 |
| 9558 | 6107180206720 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理5 | 130 | 2 |
| 9559 | 6107180206809 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理5 | 130 | 2 |
| 9560 | 6107020305928 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理5 | 129 | 4 |
| 9561 | 6107806802813 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理5 | 128.5 | 5 |
| 9562 | 6107140202914 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理5 | 124 | 6 |
| 9563 | 6107806405527 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理6 | 135 | 1 |
| 9564 | 6107140201414 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理6 | 134 | 2 |
| 9565 | 6107140100810 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理6 | 133.5 | 3 |
| 9566 | 6107140203216 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理6 | 133.5 | 3 |
| 9567 | 6107806500601 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理6 | 131.5 | 5 |
| 9568 | 6107140103312 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理6 | 129.5 | 6 |
| 9569 | 6107806902309 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理7 | 133.5 | 1 |
| 9570 | 6107140201427 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理7 | 126 | 2 |
| 9571 | 6107140202008 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理7 | 120.5 | 3 |
| 9572 | 6107140202816 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理7 | 120.5 | 3 |
| 9573 | 6107140102026 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理7 | 119.5 | 5 |
| 9574 | 6107140103815 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理7 | 119.5 | 5 |
| 9575 | 6107140101709 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理8 | 143 | 1 |
| 9576 | 6107140103528 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理8 | 141 | 2 |
| 9577 | 6107140203312 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理8 | 138.5 | 3 |
| 9578 | 6107200103529 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理8 | 136 | 4 |
| 9579 | 6107140102225 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理8 | 135 | 5 |
| 9580 | 6107140203507 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理8 | 135 | 5 |
| 9581 | 6107200102420 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理8 | 135 | 5 |
| 9582 | 6107802902603 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理8 | 133 | 8 |
| 9583 | 6107806903107 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理8 | 129 | 9 |
| 9584 | 6107806404921 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理9 | 137.5 | 1 |
| 9585 | 6107140102006 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理9 | 133 | 2 |
| 9586 | 6107140200427 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理9 | 133 | 2 |
| 9587 | 6107140202116 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理9 | 133 | 2 |
| 9588 | 6107802803508 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理9 | 132.5 | 5 |
| 9589 | 6107140202213 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理9 | 131 | 6 |
| 9590 | 6107140101321 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理9 | 130.5 | 7 |
| 9591 | 6107140102518 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理9 | 130.5 | 7 |
| 9592 | 6107806901630 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理9 | 129 | 9 |
| 9593 | 6107140202507 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理9 | 128 | 10 |
| 9594 | 6107140203526 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理9 | 125 | 11 |
| 9595 | 6107140201130 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理9 | 124 | 12 |
| 9596 | 6107140204120 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理9 | 124 | 12 |
| 9597 | 6107806501015 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理9 | 123.5 | 14 |
| 9598 | 6107806702526 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理9 | 123.5 | 14 |
| 9599 | 6107140103512 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理10 | 133 | 1 |
| 9600 | 6107140203602 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理10 | 126 | 2 |
| 9601 | 6107800201814 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理10 | 124 | 3 |
| 9602 | 6107140203504 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理10 | 123.5 | 4 |
| 9603 | 6107540201424 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理10 | 123.5 | 4 |
| 9604 | 6107806404428 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理10 | 123.5 | 4 |
| 9605 | 6107806800422 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理10 | 123.5 | 4 |
| 9606 | 6107140101018 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理10 | 123 | 8 |
| 9607 | 6107806500107 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理10 | 123 | 8 |
| 9608 | 6107806500704 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理10 | 123 | 8 |
| 9609 | 6107806501904 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理10 | 123 | 8 |
| 9610 | 6107140203208 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理10 | 121.5 | 12 |
| 9611 | 6107140200114 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理10 | 119.5 | 13 |
| 9612 | 6107140201219 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理10 | 119.5 | 13 |
| 9613 | 6107140203412 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理10 | 119 | 15 |
| 9614 | 6107510107926 | 酉陽縣 | 酉陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理10 | 119 | 15 |
| 9615 | 6101808100126 | 酉陽縣 | 酉陽縣鐘多街道辦事處 | 綜合管理 | 138 | 1 |
| 9616 | 6101180101022 | 酉陽縣 | 酉陽縣鐘多街道辦事處 | 綜合管理 | 134.5 | 2 |
| 9617 | 6101140407125 | 酉陽縣 | 酉陽縣鐘多街道辦事處 | 綜合管理 | 132.5 | 3 |
| 9618 | 6101010104008 | 酉陽縣 | 酉陽縣桃花源街道辦事處 | 綜合管理1 | 128.5 | 1 |
| 9619 | 6101140502108 | 酉陽縣 | 酉陽縣桃花源街道辦事處 | 綜合管理1 | 128.5 | 1 |
| 9620 | 6101140409711 | 酉陽縣 | 酉陽縣桃花源街道辦事處 | 綜合管理1 | 128 | 3 |
| 9621 | 6101140405805 | 酉陽縣 | 酉陽縣桃花源街道辦事處 | 綜合管理2 | 130.5 | 1 |
| 9622 | 6101140500326 | 酉陽縣 | 酉陽縣桃花源街道辦事處 | 綜合管理2 | 130 | 2 |
| 9623 | 6101804102722 | 酉陽縣 | 酉陽縣桃花源街道辦事處 | 綜合管理2 | 129.5 | 3 |
| 9624 | 6101807503205 | 酉陽縣 | 酉陽縣紀委監(jiān)委 | 綜合管理1 | 130.5 | 1 |
| 9625 | 6101520105412 | 酉陽縣 | 酉陽縣紀委監(jiān)委 | 綜合管理1 | 129.5 | 2 |
| 9626 | 6101140503618 | 酉陽縣 | 酉陽縣紀委監(jiān)委 | 綜合管理1 | 126.5 | 3 |
| 9627 | 6101180301830 | 酉陽縣 | 酉陽縣紀委監(jiān)委 | 綜合管理1 | 125.5 | 4 |
| 9628 | 6101800200412 | 酉陽縣 | 酉陽縣紀委監(jiān)委 | 綜合管理1 | 125 | 5 |
| 9629 | 6101805900922 | 酉陽縣 | 酉陽縣紀委監(jiān)委 | 綜合管理1 | 124.5 | 6 |
| 9630 | 6101140405808 | 酉陽縣 | 酉陽縣紀委監(jiān)委 | 綜合管理2 | 137 | 1 |
| 9631 | 6101180103907 | 酉陽縣 | 酉陽縣紀委監(jiān)委 | 綜合管理2 | 135.5 | 2 |
| 9632 | 6101020300129 | 酉陽縣 | 酉陽縣紀委監(jiān)委 | 綜合管理2 | 126 | 3 |
| 9633 | 6101805001628 | 酉陽縣 | 酉陽縣紀委監(jiān)委 | 綜合管理2 | 126 | 3 |
| 9634 | 6101010203123 | 酉陽縣 | 酉陽縣紀委監(jiān)委 | 綜合管理2 | 125 | 5 |
| 9635 | 6101150104713 | 酉陽縣 | 酉陽縣紀委監(jiān)委 | 綜合管理2 | 124 | 6 |
| 9636 | 6101808001223 | 酉陽縣 | 酉陽縣政府辦公室 | 綜合管理1 | 141 | 1 |
| 9637 | 6101140404514 | 酉陽縣 | 酉陽縣政府辦公室 | 綜合管理1 | 139 | 2 |
| 9638 | 6101805502817 | 酉陽縣 | 酉陽縣政府辦公室 | 綜合管理1 | 133.5 | 3 |
| 9639 | 6101800803420 | 酉陽縣 | 酉陽縣政府辦公室 | 綜合管理2 | 143.5 | 1 |
| 9640 | 6101140404520 | 酉陽縣 | 酉陽縣政府辦公室 | 綜合管理2 | 138.5 | 2 |
| 9641 | 6101140400708 | 酉陽縣 | 酉陽縣政府辦公室 | 綜合管理2 | 133 | 3 |
| 9642 | 6101808102313 | 酉陽縣 | 酉陽縣政府辦公室 | 綜合管理3 | 139 | 1 |
| 9643 | 6101140405613 | 酉陽縣 | 酉陽縣政府辦公室 | 綜合管理3 | 137 | 2 |
| 9644 | 6101807104318 | 酉陽縣 | 酉陽縣政府辦公室 | 綜合管理3 | 136 | 3 |
| 9645 | 6101803407721 | 酉陽縣 | 酉陽縣發(fā)展和改革委員會 | 綜合管理1 | 135.5 | 1 |
| 9646 | 6101807902215 | 酉陽縣 | 酉陽縣發(fā)展和改革委員會 | 綜合管理1 | 132.5 | 2 |
| 9647 | 6101200202601 | 酉陽縣 | 酉陽縣發(fā)展和改革委員會 | 綜合管理1 | 131.5 | 3 |
| 9648 | 6101804600621 | 酉陽縣 | 酉陽縣發(fā)展和改革委員會 | 綜合管理2 | 142.5 | 1 |
| 9649 | 6101520105305 | 酉陽縣 | 酉陽縣發(fā)展和改革委員會 | 綜合管理2 | 138.5 | 2 |
| 9650 | 6101808208519 | 酉陽縣 | 酉陽縣發(fā)展和改革委員會 | 綜合管理2 | 137 | 3 |
| 9651 | 6101803501528 | 酉陽縣 | 酉陽縣發(fā)展和改革委員會 | 綜合管理3 | 126.5 | 1 |
| 9652 | 6101801102008 | 酉陽縣 | 酉陽縣發(fā)展和改革委員會 | 綜合管理3 | 124 | 2 |
| 9653 | 6101010306110 | 酉陽縣 | 酉陽縣發(fā)展和改革委員會 | 綜合管理3 | 123 | 3 |
| 9654 | 6101807804227 | 酉陽縣 | 酉陽縣交通運輸委員會 | 綜合管理 | 133.5 | 1 |
| 9655 | 6101140500104 | 酉陽縣 | 酉陽縣交通運輸委員會 | 綜合管理 | 133 | 2 |
| 9656 | 6101804802514 | 酉陽縣 | 酉陽縣交通運輸委員會 | 綜合管理 | 132.5 | 3 |
| 9657 | 6101140506417 | 酉陽縣 | 酉陽縣教育委員會 | 財務(wù)管理1 | 134 | 1 |
| 9658 | 6101140408601 | 酉陽縣 | 酉陽縣教育委員會 | 財務(wù)管理1 | 128.5 | 2 |
| 9659 | 6101140407109 | 酉陽縣 | 酉陽縣教育委員會 | 財務(wù)管理1 | 128 | 3 |
| 9660 | 6101140406421 | 酉陽縣 | 酉陽縣教育委員會 | 財務(wù)管理2 | 131 | 1 |
| 9661 | 6101140402227 | 酉陽縣 | 酉陽縣教育委員會 | 財務(wù)管理2 | 130 | 2 |
| 9662 | 6101560102514 | 酉陽縣 | 酉陽縣教育委員會 | 財務(wù)管理2 | 128.5 | 3 |
| 9663 | 6101190102130 | 酉陽縣 | 酉陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 綜合管理1 | 131 | 1 |
| 9664 | 6101520101524 | 酉陽縣 | 酉陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 綜合管理1 | 126.5 | 2 |
| 9665 | 6101020204921 | 酉陽縣 | 酉陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 綜合管理1 | 124.5 | 3 |
| 9666 | 6101140404009 | 酉陽縣 | 酉陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 綜合管理2 | 136 | 1 |
| 9667 | 6101805400721 | 酉陽縣 | 酉陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 綜合管理2 | 135.5 | 2 |
| 9668 | 6101530109724 | 酉陽縣 | 酉陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 綜合管理2 | 134 | 3 |
| 9669 | 6101805701511 | 酉陽縣 | 酉陽縣人力資源和社會局 | 綜合管理 | 138.5 | 1 |
| 9670 | 6101540105402 | 酉陽縣 | 酉陽縣人力資源和社會局 | 綜合管理 | 130.5 | 2 |
| 9671 | 6101140502823 | 酉陽縣 | 酉陽縣人力資源和社會局 | 綜合管理 | 129 | 3 |
| 9672 | 6101140404518 | 酉陽縣 | 酉陽縣應(yīng)急管理局 | 綜合管理 | 140.5 | 1 |
| 9673 | 6101140405430 | 酉陽縣 | 酉陽縣應(yīng)急管理局 | 綜合管理 | 125 | 2 |
| 9674 | 6101140402402 | 酉陽縣 | 酉陽縣應(yīng)急管理局 | 綜合管理 | 123.5 | 3 |
| 9675 | 6101803603216 | 酉陽縣 | 酉陽縣應(yīng)急管理局 | 綜合管理 | 123.5 | 3 |
| 9676 | 6101800402705 | 酉陽縣 | 酉陽縣統(tǒng)計局 | 綜合管理 | 139 | 1 |
| 9677 | 6101801304712 | 酉陽縣 | 酉陽縣統(tǒng)計局 | 綜合管理 | 130.5 | 2 |
| 9678 | 6101809904120 | 酉陽縣 | 酉陽縣統(tǒng)計局 | 綜合管理 | 130.5 | 2 |
| 9679 | 6101140504005 | 酉陽縣 | 酉陽縣林業(yè)局 | 綜合管理 | 127 | 1 |
| 9680 | 6101801000723 | 酉陽縣 | 酉陽縣林業(yè)局 | 綜合管理 | 126 | 2 |
| 9681 | 6101801100227 | 酉陽縣 | 酉陽縣林業(yè)局 | 綜合管理 | 125.5 | 3 |
| 9682 | 6101807500813 | 酉陽縣 | 酉陽縣水利局 | 會計 | 141.5 | 1 |
| 9683 | 6101805600603 | 酉陽縣 | 酉陽縣水利局 | 會計 | 134.5 | 2 |
| 9684 | 6101140506929 | 酉陽縣 | 酉陽縣水利局 | 會計 | 130 | 3 |
| 9685 | 6101801502019 | 酉陽縣 | 酉陽縣規(guī)劃和自然資源局 | 綜合管理 | 136 | 1 |
| 9686 | 6101170103204 | 酉陽縣 | 酉陽縣規(guī)劃和自然資源局 | 綜合管理 | 135.5 | 2 |
| 9687 | 6101803800401 | 酉陽縣 | 酉陽縣規(guī)劃和自然資源局 | 綜合管理 | 134 | 3 |
| 9688 | 6101804501222 | 酉陽縣 | 酉陽縣民族宗教事務(wù)委員會 | 綜合管理 | 136 | 1 |
| 9689 | 6101140504709 | 酉陽縣 | 酉陽縣民族宗教事務(wù)委員會 | 綜合管理 | 134.5 | 2 |
| 9690 | 6101804801617 | 酉陽縣 | 酉陽縣民族宗教事務(wù)委員會 | 綜合管理 | 133.5 | 3 |
| 9691 | 6101140501921 | 酉陽縣 | 重慶酉陽工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 綜合管理 | 137.5 | 1 |
| 9692 | 6101020205321 | 酉陽縣 | 重慶酉陽工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 綜合管理 | 134 | 2 |
| 9693 | 6101804701210 | 酉陽縣 | 重慶酉陽工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 綜合管理 | 132.5 | 3 |
| 9694 | 6101140404928 | 酉陽縣 | 酉陽縣司法局 | 綜合管理1 | 132.5 | 1 |
| 9695 | 6101809202921 | 酉陽縣 | 酉陽縣司法局 | 綜合管理1 | 130.5 | 2 |
| 9696 | 6101020103003 | 酉陽縣 | 酉陽縣司法局 | 綜合管理1 | 130 | 3 |
| 9697 | 6101140503719 | 酉陽縣 | 酉陽縣司法局 | 綜合管理2 | 142 | 1 |
| 9698 | 6101807703801 | 酉陽縣 | 酉陽縣司法局 | 綜合管理2 | 136.5 | 2 |
| 9699 | 6101807302002 | 酉陽縣 | 酉陽縣司法局 | 綜合管理2 | 130 | 3 |
| 9700 | 6101140401321 | 酉陽縣 | 酉陽縣司法局 | 綜合管理3 | 129.5 | 1 |
| 9701 | 6101140410313 | 酉陽縣 | 酉陽縣司法局 | 綜合管理3 | 129.5 | 1 |
| 9702 | 6101140401601 | 酉陽縣 | 酉陽縣司法局 | 綜合管理3 | 126.5 | 3 |
| 9703 | 6101140504124 | 酉陽縣 | 酉陽縣司法局 | 綜合管理4 | 132.5 | 1 |
| 9704 | 6101140408804 | 酉陽縣 | 酉陽縣司法局 | 綜合管理4 | 125 | 2 |
| 9705 | 6101801300124 | 酉陽縣 | 酉陽縣司法局 | 綜合管理4 | 116 | 3 |
| 9706 | 6101140410117 | 酉陽縣 | 酉陽縣司法局 | 綜合管理5 | 126.5 | 1 |
| 9707 | 6101803201119 | 酉陽縣 | 酉陽縣司法局 | 綜合管理5 | 123.5 | 2 |
| 9708 | 6101808004620 | 酉陽縣 | 酉陽縣司法局 | 綜合管理5 | 123 | 3 |
| 9709 | 6103140300507 | 酉陽縣 | 酉陽縣市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法1 | 136 | 1 |
| 9710 | 6103808800527 | 酉陽縣 | 酉陽縣市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法1 | 134.5 | 2 |
| 9711 | 6103808513419 | 酉陽縣 | 酉陽縣市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法1 | 132 | 3 |
| 9712 | 6103140301823 | 酉陽縣 | 酉陽縣市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法2 | 143 | 1 |
| 9713 | 6103020404513 | 酉陽縣 | 酉陽縣市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法2 | 136.5 | 2 |
| 9714 | 6103801801526 | 酉陽縣 | 酉陽縣市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法2 | 134 | 3 |
| 9715 | 6103140303022 | 酉陽縣 | 酉陽縣市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法2 | 130 | 4 |
| 9716 | 6103808409606 | 酉陽縣 | 酉陽縣市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法2 | 130 | 4 |
| 9717 | 6103140304426 | 酉陽縣 | 酉陽縣市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法2 | 129.5 | 6 |
| 9718 | 6103140301909 | 酉陽縣 | 酉陽縣市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法3 | 141 | 1 |
| 9719 | 6103140302303 | 酉陽縣 | 酉陽縣市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法3 | 139.5 | 2 |
| 9720 | 6103801700118 | 酉陽縣 | 酉陽縣市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法3 | 138.5 | 3 |
| 9721 | 6103140301209 | 酉陽縣 | 酉陽縣市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法3 | 134 | 4 |
| 9722 | 6103808509829 | 酉陽縣 | 酉陽縣市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法3 | 134 | 4 |
| 9723 | 6103808902002 | 酉陽縣 | 酉陽縣市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法3 | 133 | 6 |
| 9724 | 6103801801814 | 酉陽縣 | 酉陽縣市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法4 | 141 | 1 |
| 9725 | 6103808901309 | 酉陽縣 | 酉陽縣市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法4 | 139.5 | 2 |
