2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【中國人民銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行】
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分?jǐn)?shù) |
| 中國人民銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001001 | 106.5 |
| 中國人民銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001002 | 106.2 |
| 中國人民銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001003 | 113.6 |
| 中國人民銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001004 | 109.6 |
| 中國人民銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001005 | 119.1 |
| 中國人民銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001006 | 123.6 |
| 中國人民銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001007 | 113.7 |
| 中國人民銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001009 | 110.7 |
| 中國人民銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001010 | 111.4 |
| 中國人民銀行克拉瑪依市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110002001 | 106.8 |
| 中國人民銀行克拉瑪依市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110002002 | 111.4 |
| 中國人民銀行克拉瑪依市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110002003 | 111 |
| 中國人民銀行克拉瑪依市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110002004 | 118.6 |
| 中國人民銀行克拉瑪依市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110002005 | 112.8 |
| 中國人民銀行克拉瑪依市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110002006 | 120.5 |
| 中國人民銀行吐魯番市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110003001 | 108.6 |
| 中國人民銀行吐魯番市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110003002 | 110.1 |
| 中國人民銀行吐魯番市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110003003 | 115.1 |
| 中國人民銀行吐魯番市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110003004 | 118.5 |
| 中國人民銀行吐魯番市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110003005 | 104 |
| 中國人民銀行吐魯番市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110003006 | 122.2 |
| 中國人民銀行哈密市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110004001 | 112.2 |
| 中國人民銀行哈密市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110004002 | 113.2 |
| 中國人民銀行哈密市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110004003 | 110.8 |
| 中國人民銀行哈密市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110004004 | 122 |
| 中國人民銀行哈密市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110004005 | 113.7 |
| 中國人民銀行哈密市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110004006 | 120.1 |
| 中國人民銀行昌吉回族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110005001 | 106.9 |
| 中國人民銀行昌吉回族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110005002 | 109.2 |
| 中國人民銀行昌吉回族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110005003 | 119.4 |
| 中國人民銀行昌吉回族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110005004 | 109.5 |
| 中國人民銀行博爾塔拉蒙古自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110006001 | 106.3 |
| 中國人民銀行博爾塔拉蒙古自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110006002 | 110.5 |
| 中國人民銀行博爾塔拉蒙古自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110006003 | 110.1 |
| 中國人民銀行博爾塔拉蒙古自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110006004 | 116.7 |
| 中國人民銀行博爾塔拉蒙古自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110006005 | 107.3 |
| 中國人民銀行博州分行阿拉山口營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110007001 | 104.1 |
| 中國人民銀行博州分行阿拉山口營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110007002 | 118.9 |
| 中國人民銀行巴音郭楞蒙古自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110008001 | 108.6 |
| 中國人民銀行巴音郭楞蒙古自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110008002 | 115.4 |
| 中國人民銀行巴音郭楞蒙古自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110008003 | 112.1 |
| 中國人民銀行巴音郭楞蒙古自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110008004 | 117.3 |
| 中國人民銀行巴音郭楞蒙古自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110008005 | 120.5 |
| 中國人民銀行巴音郭楞蒙古自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110008006 | 126.8 |
| 中國人民銀行巴音郭楞蒙古自治州分行輪臺營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110009002 | 108 |
| 中國人民銀行阿克蘇地區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110010001 | 105.4 |
| 中國人民銀行阿克蘇地區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110010002 | 111.8 |
| 中國人民銀行阿克蘇地區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110010003 | 105.2 |
| 中國人民銀行阿克蘇地區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110010004 | 107.4 |
| 中國人民銀行阿克蘇地區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110010005 | 116.8 |
| 中國人民銀行阿克蘇地區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110010006 | 117.7 |
| 中國人民銀行阿克蘇地區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110010007 | 128.2 |
| 中國人民銀行阿克蘇地區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110010008 | 115.9 |
| 中國人民銀行阿克蘇地區(qū)分行庫車營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110011001 | 100.9 |
| 中國人民銀行克孜勒蘇柯爾克孜自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110012001 | 94.7 |
| 中國人民銀行克孜勒蘇柯爾克孜自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110012002 | 101.7 |
| 中國人民銀行克孜勒蘇柯爾克孜自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110012003 | 116.7 |
| 中國人民銀行克孜勒蘇柯爾克孜自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110012004 | 113.9 |
| 中國人民銀行克孜勒蘇柯爾克孜自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110012005 | 91.1 |
| 中國人民銀行克孜勒蘇柯爾克孜自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110012006 | 109.8 |
| 中國人民銀行克州分行烏恰營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110013001 | 97.6 |
| 中國人民銀行克州分行烏恰營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110013002 | 115.3 |
| 中國人民銀行克州分行烏恰營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110013003 | 114.2 |
| 中國人民銀行喀什地區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110014001 | 114.1 |
| 中國人民銀行喀什地區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110014002 | 110.8 |
| 中國人民銀行喀什地區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110014003 | 109.8 |
| 中國人民銀行喀什地區(qū)分行莎車營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110015001 | 104.9 |
| 中國人民銀行喀什地區(qū)分行莎車營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110015002 | 103.6 |
| 中國人民銀行喀什地區(qū)分行巴楚營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110016001 | 112.5 |
| 中國人民銀行喀什地區(qū)分行巴楚營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110016002 | 104.2 |
| 中國人民銀行和田地區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110017001 | 113.1 |
| 中國人民銀行和田地區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110017002 | 109 |
| 中國人民銀行和田地區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110017003 | 112.6 |
| 中國人民銀行和田地區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110017004 | 100.5 |
| 中國人民銀行和田地區(qū)分行于田營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110018001 | 99.4 |
| 中國人民銀行和田地區(qū)分行于田營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110018002 | 116.8 |
| 中國人民銀行伊犁哈薩克自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110019001 | 109.5 |
| 中國人民銀行伊犁哈薩克自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110019002 | 122.6 |
| 中國人民銀行伊犁哈薩克自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110019003 | 133.3 |
| 中國人民銀行伊犁州分行奎屯營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110020001 | 103.5 |
| 中國人民銀行伊犁州分行奎屯營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110020002 | 113.9 |
| 中國人民銀行伊犁州分行霍爾果斯口岸營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110021001 | 101.8 |
| 中國人民銀行塔城地區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110022001 | 107.9 |
| 中國人民銀行塔城地區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110022002 | 101.2 |
| 中國人民銀行塔城地區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110022003 | 108.9 |
| 中國人民銀行塔城地區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110022004 | 116.4 |
| 中國人民銀行塔城地區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110022005 | 108.6 |
| 中國人民銀行塔城地區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110022006 | 121.2 |
| 中國人民銀行塔城地區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110022007 | 127.1 |
| 中國人民銀行阿勒泰地區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110023001 | 98.1 |
| 中國人民銀行阿勒泰地區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110023002 | 114.3 |
| 中國人民銀行阿勒泰地區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110023003 | 121.5 |
| 中國人民銀行阿勒泰地區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110023004 | 115.3 |
| 中國人民銀行阿勒泰地區(qū)分行北屯營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110024001 | 93 |
| 中國人民銀行阿勒泰地區(qū)分行北屯營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110024002 | 111.6 |
| 中國人民銀行阿勒泰地區(qū)分行北屯營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110024003 | 119.2 |
| 中國人民銀行石河子市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110025001 | 110.5 |
| 中國人民銀行石河子市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110025002 | 121.6 |
| 中國人民銀行石河子市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110025003 | 115.4 |
| 中國人民銀行石河子市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110025004 | 123.6 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026年甘肅省考崗位表(完整版)|甘肅省公務(wù)員崗位xls
- 2026年甘肅省考公告及職位表已發(fā)布(4854人)
- 甘肅省考2026公告|2026年甘肅省考崗位表
- 2026甘肅省考崗位表|甘肅省考公務(wù)員職位表
- 甘肅省省考公務(wù)員崗位招錄表2026年(4854人)
- 甘肅省公務(wù)員官網(wǎng)-甘肅組工網(wǎng)(www.gszg.gov.cn)
- 云南省考2026崗位表查詢|2026云南省考崗位表
- 2026甘肅省考試錄用機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員4854人公告
- 2026云南省公務(wù)員招錄職位一覽表下載(8925人)
- 2026云南省考公務(wù)員崗位招錄表已發(fā)布(8925人)

