2026年國(guó)考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【中國(guó)人民銀行云南省分行】
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分?jǐn)?shù) |
| 中國(guó)人民銀行云南省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110001001 | 107.6 |
| 中國(guó)人民銀行云南省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110001002 | 113.3 |
| 中國(guó)人民銀行云南省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110001003 | 105.2 |
| 中國(guó)人民銀行云南省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110001004 | 115.2 |
| 中國(guó)人民銀行云南省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110001005 | 107.2 |
| 中國(guó)人民銀行曲靖市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110002001 | 124.2 |
| 中國(guó)人民銀行曲靖市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110002002 | 123.7 |
| 中國(guó)人民銀行曲靖市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110002003 | 122.8 |
| 中國(guó)人民銀行曲靖市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110002004 | 116.3 |
| 中國(guó)人民銀行曲靖市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110002005 | 118.8 |
| 中國(guó)人民銀行曲靖市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110002006 | 116.3 |
| 中國(guó)人民銀行曲靖市分行宣威營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110003001 | 125.9 |
| 中國(guó)人民銀行曲靖市分行宣威營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110003002 | 115.3 |
| 中國(guó)人民銀行玉溪市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110004001 | 123.2 |
| 中國(guó)人民銀行玉溪市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110004002 | 128.3 |
| 中國(guó)人民銀行玉溪市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110004003 | 133.9 |
| 中國(guó)人民銀行玉溪市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110004004 | 133.3 |
| 中國(guó)人民銀行玉溪市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110004005 | 122.1 |
| 中國(guó)人民銀行保山市分行騰沖營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110005001 | 122.7 |
| 中國(guó)人民銀行保山市分行騰沖營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110005002 | 120.3 |
| 中國(guó)人民銀行昭通市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110006001 | 124.3 |
| 中國(guó)人民銀行昭通市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110006002 | 117.6 |
| 中國(guó)人民銀行昭通市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110006003 | 126.1 |
| 中國(guó)人民銀行昭通市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110006004 | 121.6 |
| 中國(guó)人民銀行昭通市分行鎮(zhèn)雄營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110007001 | 126.8 |
| 中國(guó)人民銀行昭通市分行鎮(zhèn)雄營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110007002 | 114.6 |
| 中國(guó)人民銀行麗江市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110008001 | 118.3 |
| 中國(guó)人民銀行麗江市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110008002 | 127.5 |
| 中國(guó)人民銀行麗江市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110008003 | 125.9 |
| 中國(guó)人民銀行麗江市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110008004 | 124.4 |
| 中國(guó)人民銀行麗江市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110008005 | 121.5 |
| 中國(guó)人民銀行麗江市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110008006 | 125 |
| 中國(guó)人民銀行麗江市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110008007 | 115.3 |
| 中國(guó)人民銀行麗江市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110008008 | 117.5 |
| 中國(guó)人民銀行臨滄市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110009001 | 129.2 |
| 中國(guó)人民銀行臨滄市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110009002 | 122.8 |
| 中國(guó)人民銀行臨滄市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110009003 | 119 |
| 中國(guó)人民銀行楚雄彝族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110010001 | 125.5 |
| 中國(guó)人民銀行楚雄彝族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110010002 | 128.4 |
| 中國(guó)人民銀行楚雄彝族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110010003 | 125.2 |
| 中國(guó)人民銀行楚雄彝族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110010004 | 130 |
| 中國(guó)人民銀行楚雄彝族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110010005 | 124.6 |
| 中國(guó)人民銀行楚雄彝族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110010006 | 119.2 |
| 中國(guó)人民銀行紅河哈尼族彝族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110011001 | 127.1 |
| 中國(guó)人民銀行紅河哈尼族彝族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110011002 | 125.8 |
| 中國(guó)人民銀行紅河哈尼族彝族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110011003 | 119.4 |
| 中國(guó)人民銀行紅河哈尼族彝族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110011004 | 126.7 |
| 中國(guó)人民銀行紅河哈尼族彝族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110011005 | 125.6 |
| 中國(guó)人民銀行紅河哈尼族彝族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110011006 | 124.2 |
| 中國(guó)人民銀行紅河哈尼族彝族自治州分行河口營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110012002 | 121.2 |
| 中國(guó)人民銀行紅河哈尼族彝族自治州分行河口營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110012003 | 118.3 |
| 中國(guó)人民銀行紅河哈尼族彝族自治州分行河口營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110012004 | 120.4 |
| 中國(guó)人民銀行文山壯族苗族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110013001 | 116.6 |
| 中國(guó)人民銀行文山壯族苗族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110013002 | 118.1 |
| 中國(guó)人民銀行文山壯族苗族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110013003 | 122 |
| 中國(guó)人民銀行文山壯族苗族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110013004 | 123.1 |
| 中國(guó)人民銀行文山壯族苗族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110013005 | 125.9 |
| 中國(guó)人民銀行文山壯族苗族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110013006 | 129.6 |
| 中國(guó)人民銀行文山壯族苗族自治州分行麻栗坡?tīng)I(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110014001 | 120.2 |
| 中國(guó)人民銀行西雙版納傣族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110015001 | 120.4 |
| 中國(guó)人民銀行西雙版納傣族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110015002 | 126.7 |
| 中國(guó)人民銀行西雙版納傣族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110015003 | 124 |
| 中國(guó)人民銀行西雙版納傣族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110015004 | 123.6 |
| 中國(guó)人民銀行西雙版納傣族自治州分行勐臘營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110016001 | 118.3 |
| 中國(guó)人民銀行西雙版納傣族自治州分行勐臘營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110016002 | 125.2 |
| 中國(guó)人民銀行西雙版納傣族自治州分行勐臘營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110016003 | 113.1 |
| 中國(guó)人民銀行德宏傣族景頗族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110017001 | 121.4 |
| 中國(guó)人民銀行德宏傣族景頗族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110017002 | 126 |
| 中國(guó)人民銀行德宏傣族景頗族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110017003 | 136.6 |
| 中國(guó)人民銀行德宏傣族景頗族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110017004 | 125.8 |
| 中國(guó)人民銀行德宏傣族景頗族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110017005 | 111.4 |
| 中國(guó)人民銀行德宏傣族景頗族自治州分行瑞麗營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110018001 | 123.6 |
| 中國(guó)人民銀行德宏傣族景頗族自治州分行瑞麗營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110018002 | 116.9 |
| 中國(guó)人民銀行怒江傈僳族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110019001 | 118.5 |
| 中國(guó)人民銀行怒江傈僳族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110019002 | 124.6 |
| 中國(guó)人民銀行怒江傈僳族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110019003 | 121.4 |
| 中國(guó)人民銀行迪慶藏族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110020001 | 117.6 |
| 中國(guó)人民銀行迪慶藏族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110020002 | 119.9 |
| 中國(guó)人民銀行迪慶藏族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110020003 | 114.7 |
(責(zé)任編輯:李明)
國(guó)考常見(jiàn)問(wèn)題
- 2026年甘肅省考崗位表(完整版)|甘肅省公務(wù)員崗位xls
- 2026年甘肅省考公告及職位表已發(fā)布(4854人)
- 甘肅省考2026公告|2026年甘肅省考崗位表
- 2026甘肅省考崗位表|甘肅省考公務(wù)員職位表
- 甘肅省省考公務(wù)員崗位招錄表2026年(4854人)
- 甘肅省公務(wù)員官網(wǎng)-甘肅組工網(wǎng)(www.gszg.gov.cn)
- 云南省考2026崗位表查詢|2026云南省考崗位表
- 2026甘肅省考試錄用機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員4854人公告
- 2026云南省公務(wù)員招錄職位一覽表下載(8925人)
- 2026云南省考公務(wù)員崗位招錄表已發(fā)布(8925人)

