2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【中國人民銀行四川省分行】
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分?jǐn)?shù) |
| 中國人民銀行四川省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001001 | 106.1 |
| 中國人民銀行四川省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001002 | 121.3 |
| 中國人民銀行四川省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001003 | 116.8 |
| 中國人民銀行四川省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001004 | 113 |
| 中國人民銀行四川省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001005 | 112.7 |
| 中國人民銀行四川省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001006 | 106.1 |
| 中國人民銀行四川省分行雙流營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110002001 | 133 |
| 中國人民銀行自貢市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110003001 | 120.4 |
| 中國人民銀行自貢市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110003002 | 128.6 |
| 中國人民銀行自貢市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110003003 | 130.3 |
| 中國人民銀行自貢市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110003004 | 126.3 |
| 中國人民銀行自貢市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110003005 | 137.9 |
| 中國人民銀行攀枝花市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110004001 | 120.1 |
| 中國人民銀行攀枝花市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110004002 | 110.6 |
| 中國人民銀行攀枝花市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110004003 | 123.6 |
| 中國人民銀行攀枝花市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110004004 | 123.4 |
| 中國人民銀行攀枝花市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110004005 | 132.3 |
| 中國人民銀行瀘州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110005001 | 121.8 |
| 中國人民銀行瀘州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110005002 | 124 |
| 中國人民銀行瀘州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110005003 | 117.3 |
| 中國人民銀行瀘州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110005004 | 128.2 |
| 中國人民銀行瀘州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110005005 | 127 |
| 中國人民銀行瀘州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110005006 | 115.8 |
| 中國人民銀行德陽市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110006001 | 117.1 |
| 中國人民銀行德陽市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110006002 | 124.7 |
| 中國人民銀行德陽市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110006003 | 137.9 |
| 中國人民銀行德陽市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110006004 | 123.7 |
| 中國人民銀行德陽市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110006005 | 121.7 |
| 中國人民銀行德陽市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110006006 | 118.8 |
| 中國人民銀行德陽市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110006007 | 115.3 |
| 中國人民銀行德陽市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110006008 | 137.4 |
| 中國人民銀行德陽市分行廣漢營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110007001 | 128.3 |
| 中國人民銀行德陽市分行廣漢營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110007002 | 127.2 |
| 中國人民銀行德陽市分行綿竹營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110008001 | 127.9 |
| 中國人民銀行綿陽市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110009001 | 126.8 |
| 中國人民銀行綿陽市分行江油營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110010001 | 125.8 |
| 中國人民銀行廣元市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110011001 | 110.7 |
| 中國人民銀行廣元市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110011002 | 121.2 |
| 中國人民銀行廣元市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110011003 | 116.6 |
| 中國人民銀行廣元市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110011004 | 118.2 |
| 中國人民銀行廣元市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110011005 | 129.5 |
| 中國人民銀行廣元市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110011006 | 130.6 |
| 中國人民銀行廣元市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110011007 | 127 |
| 中國人民銀行廣元市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110011008 | 130.2 |
| 中國人民銀行遂寧市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110012001 | 126.7 |
| 中國人民銀行遂寧市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110012002 | 123.3 |
| 中國人民銀行遂寧市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110012003 | 117.1 |
| 中國人民銀行遂寧市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110012004 | 131.9 |
| 中國人民銀行遂寧市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110012005 | 121.4 |
| 中國人民銀行內(nèi)江市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110013001 | 127 |
| 中國人民銀行內(nèi)江市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110013002 | 125.6 |
| 中國人民銀行內(nèi)江市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110013003 | 126.7 |
| 中國人民銀行內(nèi)江市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110013004 | 127.7 |
| 中國人民銀行內(nèi)江市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110013005 | 124.5 |
| 中國人民銀行內(nèi)江市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110013006 | 121 |
| 中國人民銀行內(nèi)江市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110013007 | 118.9 |
| 中國人民銀行樂山市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110014001 | 122.3 |
| 中國人民銀行樂山市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110014002 | 122.2 |
| 中國人民銀行樂山市分行峨眉山營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110015001 | 113.9 |
| 中國人民銀行南充市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110016002 | 119.7 |
| 中國人民銀行南充市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110016003 | 133.9 |
| 中國人民銀行南充市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110016004 | 120.2 |
| 中國人民銀行南充市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110016005 | 112.3 |
| 中國人民銀行南充市分行閬中營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110017001 | 126.6 |
| 中國人民銀行宜賓市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110018001 | 119.4 |
| 中國人民銀行宜賓市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110018002 | 120.6 |
| 中國人民銀行宜賓市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110018003 | 118.6 |
| 中國人民銀行宜賓市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110018004 | 118.6 |
| 中國人民銀行廣安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110019001 | 120.9 |
| 中國人民銀行廣安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110019002 | 118.7 |
| 中國人民銀行廣安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110019003 | 129.2 |
| 中國人民銀行廣安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110019004 | 127.8 |
| 中國人民銀行廣安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110019005 | 112.6 |
| 中國人民銀行廣安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110019006 | 133.6 |
| 中國人民銀行廣安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110019007 | 132.8 |
| 中國人民銀行廣安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110019008 | 116.2 |
| 中國人民銀行達(dá)州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110020001 | 121.2 |
| 中國人民銀行達(dá)州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110020002 | 125.1 |
| 中國人民銀行達(dá)州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110020003 | 133.2 |
| 中國人民銀行達(dá)州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110020004 | 124.7 |
| 中國人民銀行達(dá)州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110020005 | 120.4 |
| 中國人民銀行達(dá)州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110020006 | 125 |
| 中國人民銀行達(dá)州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110020007 | 97.4 |
| 中國人民銀行巴中市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110021001 | 118.4 |
| 中國人民銀行巴中市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110021002 | 112.1 |
| 中國人民銀行巴中市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110021003 | 118.8 |
| 中國人民銀行巴中市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110021004 | 121.5 |
| 中國人民銀行巴中市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110021005 | 124.6 |
| 中國人民銀行雅安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110022001 | 128.5 |
| 中國人民銀行雅安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110022002 | 119.7 |
| 中國人民銀行雅安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110022003 | 125.3 |
| 中國人民銀行雅安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110022004 | 124.4 |
| 中國人民銀行雅安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110022005 | 121.9 |
| 中國人民銀行雅安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110022006 | 125.8 |
| 中國人民銀行雅安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110022007 | 110.5 |
| 中國人民銀行雅安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110022008 | 131.8 |
| 中國人民銀行雅安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110022009 | 131.5 |
| 中國人民銀行眉山市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110023001 | 132.8 |
| 中國人民銀行眉山市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110023002 | 123.8 |
| 中國人民銀行眉山市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110023003 | 126.3 |
| 中國人民銀行眉山市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110023004 | 133.4 |
| 中國人民銀行眉山市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110023005 | 126.5 |
| 中國人民銀行眉山市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110023006 | 129 |
| 中國人民銀行眉山市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110023007 | 123.4 |
| 中國人民銀行眉山市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110023008 | 132.6 |
| 中國人民銀行眉山市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110023009 | 130.4 |
| 中國人民銀行眉山市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110023010 | 146.5 |
| 中國人民銀行眉山市分行仁壽營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110024001 | 117.7 |
| 中國人民銀行眉山市分行仁壽營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110024002 | 125.6 |
| 中國人民銀行資陽市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110025001 | 126.1 |
| 中國人民銀行資陽市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110025002 | 124.4 |
| 中國人民銀行資陽市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110025003 | 130.5 |
| 中國人民銀行資陽市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110025004 | 124.2 |
| 中國人民銀行資陽市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110025005 | 112.1 |
| 中國人民銀行資陽市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110025006 | 114.8 |
| 中國人民銀行阿壩藏族羌族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110026001 | 114 |
| 中國人民銀行阿壩藏族羌族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110026002 | 117.4 |
| 中國人民銀行阿壩藏族羌族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110026003 | 120.5 |
| 中國人民銀行阿壩藏族羌族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110026004 | 122.4 |
| 中國人民銀行阿壩藏族羌族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110026005 | 126.1 |
| 中國人民銀行阿壩藏族羌族自治州分行汶川營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110027001 | 128.4 |
| 中國人民銀行阿壩藏族羌族自治州分行九寨溝營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110028001 | 112.1 |
| 中國人民銀行甘孜藏族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110029001 | 101.2 |
| 中國人民銀行甘孜藏族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110029002 | 116 |
| 中國人民銀行甘孜藏族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110029003 | 114 |
| 中國人民銀行甘孜藏族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110029004 | 120.9 |
| 中國人民銀行甘孜藏族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110029005 | 110.2 |
| 中國人民銀行甘孜藏族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110029006 | 116.7 |
| 中國人民銀行涼山彝族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110030002 | 119.3 |
| 中國人民銀行涼山彝族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110030003 | 121.7 |
| 中國人民銀行涼山彝族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110030004 | 129.9 |
| 中國人民銀行涼山彝族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110030005 | 124 |
| 中國人民銀行涼山彝族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110030006 | 132.2 |
| 中國人民銀行涼山彝族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110030007 | 123.9 |
| 中國人民銀行涼山彝族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110030008 | 116.8 |
| 中國人民銀行涼山彝族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110030009 | 122.1 |
| 中國人民銀行涼山彝族自治州分行會理營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110031001 | 114.1 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026年甘肅省考崗位表(完整版)|甘肅省公務(wù)員崗位xls
- 2026年甘肅省考公告及職位表已發(fā)布(4854人)
- 甘肅省考2026公告|2026年甘肅省考崗位表
- 2026甘肅省考崗位表|甘肅省考公務(wù)員職位表
- 甘肅省省考公務(wù)員崗位招錄表2026年(4854人)
- 甘肅省公務(wù)員官網(wǎng)-甘肅組工網(wǎng)(www.gszg.gov.cn)
- 云南省考2026崗位表查詢|2026云南省考崗位表
- 2026甘肅省考試錄用機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員4854人公告
- 2026云南省公務(wù)員招錄職位一覽表下載(8925人)
- 2026云南省考公務(wù)員崗位招錄表已發(fā)布(8925人)

