2026年國(guó)考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【中國(guó)人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行】
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分?jǐn)?shù) |
| 中國(guó)人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110001001 | 108.9 |
| 中國(guó)人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110001002 | 105.2 |
| 中國(guó)人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110001003 | 108.1 |
| 中國(guó)人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110001004 | 114.9 |
| 中國(guó)人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110001005 | 114.9 |
| 中國(guó)人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110001006 | 115.6 |
| 中國(guó)人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110001007 | 116 |
| 中國(guó)人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行賓陽(yáng)營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110002001 | 113.8 |
| 中國(guó)人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行賓陽(yáng)營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110002002 | 116.2 |
| 中國(guó)人民銀行柳州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110003001 | 122.2 |
| 中國(guó)人民銀行柳州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110003002 | 116.2 |
| 中國(guó)人民銀行桂林市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110004001 | 123.8 |
| 中國(guó)人民銀行桂林市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110004002 | 125.8 |
| 中國(guó)人民銀行桂林市分行陽(yáng)朔營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110005001 | 114.3 |
| 中國(guó)人民銀行桂林市分行陽(yáng)朔營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110005002 | 120.9 |
| 中國(guó)人民銀行梧州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110006001 | 116.6 |
| 中國(guó)人民銀行梧州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110006002 | 127.4 |
| 中國(guó)人民銀行梧州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110006003 | 121.7 |
| 中國(guó)人民銀行梧州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110006004 | 129 |
| 中國(guó)人民銀行北海市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110007001 | 122.7 |
| 中國(guó)人民銀行北海市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110007002 | 114.1 |
| 中國(guó)人民銀行北海市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110007003 | 114.4 |
| 中國(guó)人民銀行北海市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110007004 | 121.7 |
| 中國(guó)人民銀行北海市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110007005 | 122 |
| 中國(guó)人民銀行北海市分行合浦營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110008001 | 124.3 |
| 中國(guó)人民銀行防城港市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110009001 | 104.9 |
| 中國(guó)人民銀行防城港市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110009002 | 114.9 |
| 中國(guó)人民銀行防城港市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110009003 | 112.6 |
| 中國(guó)人民銀行防城港市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110009004 | 117.8 |
| 中國(guó)人民銀行防城港市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110009005 | 121.8 |
| 中國(guó)人民銀行防城港市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110009006 | 119.4 |
| 中國(guó)人民銀行防城港市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110009007 | 120.8 |
| 中國(guó)人民銀行防城港市分行東興營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110010001 | 100.7 |
| 中國(guó)人民銀行欽州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110011001 | 118.2 |
| 中國(guó)人民銀行欽州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110011002 | 113.7 |
| 中國(guó)人民銀行欽州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110011003 | 122 |
| 中國(guó)人民銀行欽州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110011004 | 115.3 |
| 中國(guó)人民銀行欽州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110011005 | 125 |
| 中國(guó)人民銀行貴港市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110012001 | 117.5 |
| 中國(guó)人民銀行貴港市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110012002 | 122.9 |
| 中國(guó)人民銀行貴港市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110012003 | 123.5 |
| 中國(guó)人民銀行貴港市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110012004 | 125.2 |
| 中國(guó)人民銀行貴港市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110012005 | 126.3 |
| 中國(guó)人民銀行玉林市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110013001 | 110.4 |
| 中國(guó)人民銀行玉林市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110013002 | 117.5 |
| 中國(guó)人民銀行百色市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110014001 | 126.7 |
| 中國(guó)人民銀行百色市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110014002 | 113.2 |
| 中國(guó)人民銀行百色市分行平果營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110015001 | 114.7 |
| 中國(guó)人民銀行賀州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110016001 | 123.8 |
| 中國(guó)人民銀行賀州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110016002 | 116.3 |
| 中國(guó)人民銀行賀州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110016003 | 109.9 |
| 中國(guó)人民銀行賀州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110016004 | 118 |
| 中國(guó)人民銀行賀州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110016005 | 121.9 |
| 中國(guó)人民銀行河池市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110017001 | 122 |
| 中國(guó)人民銀行河池市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110017002 | 121.9 |
| 中國(guó)人民銀行河池市分行巴馬營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110018001 | 118.7 |
| 中國(guó)人民銀行來(lái)賓市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110019001 | 112.3 |
| 中國(guó)人民銀行來(lái)賓市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110019002 | 106.6 |
| 中國(guó)人民銀行來(lái)賓市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110019003 | 115.5 |
| 中國(guó)人民銀行來(lái)賓市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110019004 | 118.3 |
| 中國(guó)人民銀行來(lái)賓市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110019005 | 110.2 |
| 中國(guó)人民銀行崇左市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110020001 | 115.5 |
| 中國(guó)人民銀行崇左市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110020002 | 117.9 |
| 中國(guó)人民銀行崇左市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110020003 | 121.5 |
| 中國(guó)人民銀行崇左市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110020004 | 110.2 |
| 中國(guó)人民銀行崇左市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110020005 | 117.1 |
| 中國(guó)人民銀行崇左市分行憑祥營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110021001 | 105.8 |
| 中國(guó)人民銀行崇左市分行龍州營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110022001 | 110 |
(責(zé)任編輯:李明)
國(guó)考常見(jiàn)問(wèn)題
- 2026年甘肅省考崗位表(完整版)|甘肅省公務(wù)員崗位xls
- 2026年甘肅省考公告及職位表已發(fā)布(4854人)
- 甘肅省考2026公告|2026年甘肅省考崗位表
- 2026甘肅省考崗位表|甘肅省考公務(wù)員職位表
- 甘肅省省考公務(wù)員崗位招錄表2026年(4854人)
- 甘肅省公務(wù)員官網(wǎng)-甘肅組工網(wǎng)(www.gszg.gov.cn)
- 云南省考2026崗位表查詢(xún)|2026云南省考崗位表
- 2026甘肅省考試錄用機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員4854人公告
- 2026云南省公務(wù)員招錄職位一覽表下載(8925人)
- 2026云南省考公務(wù)員崗位招錄表已發(fā)布(8925人)

