2026年國(guó)考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【中國(guó)人民銀行河南省分行】
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分?jǐn)?shù) |
| 中國(guó)人民銀行河南省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110001001 | 114.3 |
| 中國(guó)人民銀行河南省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110001002 | 112.3 |
| 中國(guó)人民銀行河南省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110001003 | 106.3 |
| 中國(guó)人民銀行河南省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110001004 | 114 |
| 中國(guó)人民銀行河南省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110001005 | 113.3 |
| 中國(guó)人民銀行河南省分行鞏義營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110002001 | 123.7 |
| 中國(guó)人民銀行河南省分行鞏義營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110002002 | 119.9 |
| 中國(guó)人民銀行開(kāi)封市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110003001 | 130.2 |
| 中國(guó)人民銀行開(kāi)封市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110003002 | 138.9 |
| 中國(guó)人民銀行開(kāi)封市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110003003 | 126.8 |
| 中國(guó)人民銀行開(kāi)封市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110003004 | 128 |
| 中國(guó)人民銀行開(kāi)封市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110003005 | 144 |
| 中國(guó)人民銀行開(kāi)封市分行蘭考營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110004001 | 121.4 |
| 中國(guó)人民銀行洛陽(yáng)市分行欒川營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110006001 | 126.9 |
| 中國(guó)人民銀行洛陽(yáng)市分行欒川營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110006002 | 126 |
| 中國(guó)人民銀行平頂山市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110007001 | 128 |
| 中國(guó)人民銀行平頂山市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110007002 | 126.3 |
| 中國(guó)人民銀行平頂山市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110007003 | 119.2 |
| 中國(guó)人民銀行平頂山市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110007004 | 127.7 |
| 中國(guó)人民銀行安陽(yáng)市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110008001 | 128.1 |
| 中國(guó)人民銀行安陽(yáng)市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110008002 | 130.9 |
| 中國(guó)人民銀行安陽(yáng)市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110008003 | 124.1 |
| 中國(guó)人民銀行安陽(yáng)市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110008004 | 133.2 |
| 中國(guó)人民銀行安陽(yáng)市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110008005 | 124 |
| 中國(guó)人民銀行安陽(yáng)市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110008006 | 127.7 |
| 中國(guó)人民銀行安陽(yáng)市分行林州營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110009001 | 132.5 |
| 中國(guó)人民銀行鶴壁市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110010001 | 128.6 |
| 中國(guó)人民銀行鶴壁市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110010002 | 126.5 |
| 中國(guó)人民銀行鶴壁市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110010003 | 131 |
| 中國(guó)人民銀行鶴壁市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110010004 | 128.4 |
| 中國(guó)人民銀行焦作市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110012001 | 127.3 |
| 中國(guó)人民銀行焦作市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110012002 | 123.1 |
| 中國(guó)人民銀行焦作市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110012003 | 125.4 |
| 中國(guó)人民銀行焦作市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110012004 | 135.6 |
| 中國(guó)人民銀行濮陽(yáng)市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110013001 | 127.6 |
| 中國(guó)人民銀行濮陽(yáng)市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110013002 | 135.7 |
| 中國(guó)人民銀行濮陽(yáng)市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110013003 | 124.5 |
| 中國(guó)人民銀行漯河市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110015001 | 124.8 |
| 中國(guó)人民銀行漯河市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110015002 | 118.7 |
| 中國(guó)人民銀行漯河市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110015003 | 138.5 |
| 中國(guó)人民銀行漯河市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110015004 | 124.9 |
| 中國(guó)人民銀行三門(mén)峽市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110016001 | 126.3 |
| 中國(guó)人民銀行三門(mén)峽市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110016002 | 126.7 |
| 中國(guó)人民銀行三門(mén)峽市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110016003 | 109.3 |
| 中國(guó)人民銀行三門(mén)峽市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110016004 | 127.5 |
| 中國(guó)人民銀行信陽(yáng)市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110019001 | 130.5 |
| 中國(guó)人民銀行信陽(yáng)市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110019002 | 128 |
| 中國(guó)人民銀行信陽(yáng)市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110019003 | 130.9 |
| 中國(guó)人民銀行信陽(yáng)市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110019004 | 121.8 |
| 中國(guó)人民銀行信陽(yáng)市分行潢川營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110020001 | 123.7 |
| 中國(guó)人民銀行信陽(yáng)市分行潢川營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110020002 | 114.5 |
| 中國(guó)人民銀行周口市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110021001 | 133.4 |
| 中國(guó)人民銀行周口市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110021002 | 122.9 |
| 中國(guó)人民銀行周口市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110021003 | 129.3 |
| 中國(guó)人民銀行周口市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110021004 | 134.9 |
| 中國(guó)人民銀行駐馬店市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110022001 | 133.9 |
| 中國(guó)人民銀行駐馬店市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110022002 | 137.3 |
| 中國(guó)人民銀行濟(jì)源市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110023001 | 128.1 |
| 中國(guó)人民銀行濟(jì)源市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110023002 | 124.1 |
| 中國(guó)人民銀行濟(jì)源市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110023003 | 122.1 |
| 中國(guó)人民銀行濟(jì)源市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110023004 | 131.7 |
| 中國(guó)人民銀行濟(jì)源市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110023005 | 130.3 |
(責(zé)任編輯:李明)
國(guó)考常見(jiàn)問(wèn)題
- 2026年甘肅省考崗位表(完整版)|甘肅省公務(wù)員崗位xls
- 2026年甘肅省考公告及職位表已發(fā)布(4854人)
- 甘肅省考2026公告|2026年甘肅省考崗位表
- 2026甘肅省考崗位表|甘肅省考公務(wù)員職位表
- 甘肅省省考公務(wù)員崗位招錄表2026年(4854人)
- 甘肅省公務(wù)員官網(wǎng)-甘肅組工網(wǎng)(www.gszg.gov.cn)
- 云南省考2026崗位表查詢|2026云南省考崗位表
- 2026甘肅省考試錄用機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員4854人公告
- 2026云南省公務(wù)員招錄職位一覽表下載(8925人)
- 2026云南省考公務(wù)員崗位招錄表已發(fā)布(8925人)

