2026年國(guó)考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【中國(guó)人民銀行山東省分行】
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分?jǐn)?shù) |
| 中國(guó)人民銀行山東省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110001001 | 109.8 |
| 中國(guó)人民銀行山東省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110001002 | 109.6 |
| 中國(guó)人民銀行山東省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110001003 | 124.5 |
| 中國(guó)人民銀行山東省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110001004 | 117.6 |
| 中國(guó)人民銀行山東省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110001005 | 110.9 |
| 中國(guó)人民銀行山東省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110001006 | 115.6 |
| 中國(guó)人民銀行淄博市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110002001 | 133.8 |
| 中國(guó)人民銀行淄博市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110002002 | 134.6 |
| 中國(guó)人民銀行淄博市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110002003 | 132.1 |
| 中國(guó)人民銀行棗莊市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110003001 | 130.4 |
| 中國(guó)人民銀行棗莊市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110003002 | 125.3 |
| 中國(guó)人民銀行棗莊市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110003003 | 140.7 |
| 中國(guó)人民銀行棗莊市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110003004 | 131.9 |
| 中國(guó)人民銀行棗莊市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110003005 | 130.6 |
| 中國(guó)人民銀行東營(yíng)市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110004001 | 129.5 |
| 中國(guó)人民銀行東營(yíng)市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110004002 | 134.4 |
| 中國(guó)人民銀行東營(yíng)市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110004003 | 138.8 |
| 中國(guó)人民銀行東營(yíng)市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110004004 | 139 |
| 中國(guó)人民銀行東營(yíng)市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110004005 | 130.7 |
| 中國(guó)人民銀行東營(yíng)市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110004006 | 127.1 |
| 中國(guó)人民銀行煙臺(tái)市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110005001 | 132.4 |
| 中國(guó)人民銀行濰坊市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110006001 | 129.6 |
| 中國(guó)人民銀行濰坊市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110006002 | 130.5 |
| 中國(guó)人民銀行濟(jì)寧市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110007001 | 129.7 |
| 中國(guó)人民銀行濟(jì)寧市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110007002 | 122.1 |
| 中國(guó)人民銀行濟(jì)寧市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110007003 | 136 |
| 中國(guó)人民銀行濟(jì)寧市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110007004 | 133.3 |
| 中國(guó)人民銀行濟(jì)寧市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110007005 | 129.4 |
| 中國(guó)人民銀行濟(jì)寧市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110007006 | 128.5 |
| 中國(guó)人民銀行泰安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110008001 | 127.6 |
| 中國(guó)人民銀行泰安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110008002 | 120.8 |
| 中國(guó)人民銀行泰安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110008003 | 135.4 |
| 中國(guó)人民銀行泰安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110008004 | 123.6 |
| 中國(guó)人民銀行泰安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110008005 | 130.1 |
| 中國(guó)人民銀行威海市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110009001 | 132.5 |
| 中國(guó)人民銀行威海市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110009002 | 126.2 |
| 中國(guó)人民銀行威海市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110009003 | 128.9 |
| 中國(guó)人民銀行威海市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110009004 | 138.1 |
| 中國(guó)人民銀行威海市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110009005 | 130.4 |
| 中國(guó)人民銀行威海市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110009006 | 131.9 |
| 中國(guó)人民銀行威海市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110009007 | 126.4 |
| 中國(guó)人民銀行日照市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110010001 | 132.5 |
| 中國(guó)人民銀行日照市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110010002 | 131.9 |
| 中國(guó)人民銀行日照市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110010003 | 136 |
| 中國(guó)人民銀行日照市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110010004 | 129.6 |
| 中國(guó)人民銀行日照市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110010005 | 131.5 |
| 中國(guó)人民銀行萊蕪分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110011001 | 126.9 |
| 中國(guó)人民銀行萊蕪分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110011002 | 129.4 |
| 中國(guó)人民銀行萊蕪分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110011003 | 139.1 |
| 中國(guó)人民銀行萊蕪分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110011004 | 124.8 |
| 中國(guó)人民銀行臨沂市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110012001 | 134.6 |
| 中國(guó)人民銀行臨沂市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110012002 | 129.1 |
| 中國(guó)人民銀行德州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110013001 | 125.9 |
| 中國(guó)人民銀行德州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110013002 | 128.8 |
| 中國(guó)人民銀行德州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110013003 | 126 |
| 中國(guó)人民銀行德州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110013004 | 136.4 |
| 中國(guó)人民銀行德州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110013005 | 122.3 |
| 中國(guó)人民銀行德州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110013006 | 127 |
| 中國(guó)人民銀行德州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110013007 | 123.2 |
| 中國(guó)人民銀行聊城市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110014001 | 127.9 |
| 中國(guó)人民銀行聊城市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110014002 | 133 |
| 中國(guó)人民銀行聊城市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110014003 | 126.2 |
| 中國(guó)人民銀行濱州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110015001 | 130.8 |
| 中國(guó)人民銀行濱州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110015002 | 130.3 |
| 中國(guó)人民銀行濱州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110015003 | 128.4 |
| 中國(guó)人民銀行濱州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110015004 | 134.4 |
| 中國(guó)人民銀行濱州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110015005 | 132.5 |
| 中國(guó)人民銀行濱州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110015006 | 135.1 |
| 中國(guó)人民銀行濱州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110015007 | 126.8 |
| 中國(guó)人民銀行菏澤市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110016001 | 132.3 |
| 中國(guó)人民銀行菏澤市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110016002 | 130.7 |
| 中國(guó)人民銀行菏澤市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110016003 | 131.1 |
| 中國(guó)人民銀行菏澤市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110016004 | 126.3 |
| 中國(guó)人民銀行淄博市分行沂源營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110017001 | 131.7 |
| 中國(guó)人民銀行煙臺(tái)市分行萊州營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110018001 | 128 |
| 中國(guó)人民銀行煙臺(tái)市分行萊州營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110018002 | 134.7 |
| 中國(guó)人民銀行煙臺(tái)市分行萊州營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110018003 | 129.7 |
| 中國(guó)人民銀行煙臺(tái)市分行長(zhǎng)島營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110019001 | 125.3 |
| 中國(guó)人民銀行臨沂市分行沂水營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110020001 | 125.9 |
| 中國(guó)人民銀行臨沂市分行沂水營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110020002 | 129.4 |
| 中國(guó)人民銀行濱州市分行鄒平營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110021001 | 126.6 |
| 中國(guó)人民銀行濱州市分行鄒平營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110021002 | 116.7 |
| 中國(guó)人民銀行濱州市分行鄒平營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110021003 | 128.4 |
(責(zé)任編輯:李明)
國(guó)考常見(jiàn)問(wèn)題
- 2026年甘肅省考崗位表(完整版)|甘肅省公務(wù)員崗位xls
- 2026年甘肅省考公告及職位表已發(fā)布(4854人)
- 甘肅省考2026公告|2026年甘肅省考崗位表
- 2026甘肅省考崗位表|甘肅省考公務(wù)員職位表
- 甘肅省省考公務(wù)員崗位招錄表2026年(4854人)
- 甘肅省公務(wù)員官網(wǎng)-甘肅組工網(wǎng)(www.gszg.gov.cn)
- 云南省考2026崗位表查詢|2026云南省考崗位表
- 2026甘肅省考試錄用機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員4854人公告
- 2026云南省公務(wù)員招錄職位一覽表下載(8925人)
- 2026云南省考公務(wù)員崗位招錄表已發(fā)布(8925人)

