2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【中國人民銀行內(nèi)蒙古自治區(qū)分行】
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分?jǐn)?shù) |
| 中國人民銀行內(nèi)蒙古自治區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001001 | 107.4 |
| 中國人民銀行內(nèi)蒙古自治區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001002 | 106.3 |
| 中國人民銀行內(nèi)蒙古自治區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001003 | 112.7 |
| 中國人民銀行內(nèi)蒙古自治區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001004 | 111.2 |
| 中國人民銀行內(nèi)蒙古自治區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001005 | 113.7 |
| 中國人民銀行包頭市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110002001 | 119.6 |
| 中國人民銀行包頭市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110002002 | 114 |
| 中國人民銀行包頭市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110002003 | 112.7 |
| 中國人民銀行包頭市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110002004 | 127.4 |
| 中國人民銀行呼倫貝爾市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110003001 | 95.4 |
| 中國人民銀行呼倫貝爾市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110003002 | 110.9 |
| 中國人民銀行呼倫貝爾市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110003003 | 127 |
| 中國人民銀行呼倫貝爾市分行滿洲里營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110004001 | 96.3 |
| 中國人民銀行呼倫貝爾市分行扎蘭屯營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110005001 | 109.1 |
| 中國人民銀行興安盟分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110006001 | 118.1 |
| 中國人民銀行興安盟分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110006002 | 123.1 |
| 中國人民銀行興安盟分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110006003 | 115.5 |
| 中國人民銀行興安盟分行科爾沁右翼中旗營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110007001 | 121 |
| 中國人民銀行通遼市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110008001 | 126 |
| 中國人民銀行通遼市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110008002 | 112.1 |
| 中國人民銀行赤峰市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110009001 | 119.2 |
| 中國人民銀行赤峰市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110009002 | 133.9 |
| 中國人民銀行赤峰市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110009003 | 127.1 |
| 中國人民銀行錫林郭勒盟分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110010001 | 113.5 |
| 中國人民銀行錫林郭勒盟分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110010002 | 119.6 |
| 中國人民銀行錫林郭勒盟分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110010003 | 122.3 |
| 中國人民銀行錫林郭勒盟分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110010004 | 114.3 |
| 中國人民銀行錫林郭勒盟分行二連浩特營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110011001 | 103.9 |
| 中國人民銀行錫林郭勒盟分行二連浩特營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110011002 | 111.6 |
| 中國人民銀行錫林郭勒盟分行二連浩特營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110011003 | 118.5 |
| 中國人民銀行錫林郭勒盟分行多倫營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110012001 | 112.2 |
| 中國人民銀行錫林郭勒盟分行東烏珠穆沁旗營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110013001 | 120.9 |
| 中國人民銀行錫林郭勒盟分行東烏珠穆沁旗營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110013002 | 119.7 |
| 中國人民銀行烏蘭察布市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110014001 | 116.1 |
| 中國人民銀行烏蘭察布市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110014002 | 123.9 |
| 中國人民銀行烏蘭察布市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110014003 | 123.9 |
| 中國人民銀行烏蘭察布市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110014004 | 121.8 |
| 中國人民銀行烏蘭察布市分行四子王旗營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110015001 | 122.7 |
| 中國人民銀行鄂爾多斯市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110016001 | 119 |
| 中國人民銀行鄂爾多斯市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110016002 | 111.9 |
| 中國人民銀行鄂爾多斯市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110016003 | 122.3 |
| 中國人民銀行鄂爾多斯市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110016004 | 129.4 |
| 中國人民銀行鄂爾多斯市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110016005 | 123.7 |
| 中國人民銀行鄂爾多斯市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110016006 | 118.8 |
| 中國人民銀行鄂爾多斯市分行準(zhǔn)格爾旗營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110017001 | 117.5 |
| 中國人民銀行鄂爾多斯市分行準(zhǔn)格爾旗營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110017002 | 123.7 |
| 中國人民銀行鄂爾多斯市分行準(zhǔn)格爾旗營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110017003 | 120.5 |
| 中國人民銀行巴彥淖爾市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110018001 | 118.4 |
| 中國人民銀行巴彥淖爾市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110018002 | 118.9 |
| 中國人民銀行巴彥淖爾市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110018003 | 116.6 |
| 中國人民銀行巴彥淖爾市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110018004 | 118.1 |
| 中國人民銀行巴彥淖爾市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110018005 | 125.6 |
| 中國人民銀行巴彥淖爾市分行烏拉特中旗營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110019001 | 116.7 |
| 中國人民銀行巴彥淖爾市分行烏拉特中旗營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110019002 | 113.9 |
| 中國人民銀行烏海市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110020001 | 113.6 |
| 中國人民銀行烏海市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110020002 | 115.9 |
| 中國人民銀行烏海市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110020003 | 120.9 |
| 中國人民銀行阿拉善盟分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110021001 | 109.6 |
| 中國人民銀行阿拉善盟分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110021002 | 111.7 |
| 中國人民銀行阿拉善盟分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110021003 | 116.7 |
| 中國人民銀行阿拉善盟分行額濟(jì)納旗營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110022001 | 97.8 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【浙江海事局】
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【長江航務(wù)管理局】
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【廣東海事局】
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【廣西海事局】
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【天津海事局】
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【山東海事局】
- 2026國考北京市地震局面試公告
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【河北海事局】
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【海南海事局】
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【上海海事局】

