123,123
400-900-8885

2025廣東深圳市公安局第十三批招聘警務(wù)輔助人員最終報(bào)名人數(shù)情況

職位編號(hào) 職位名稱 主管單位 招聘單位 聘用人數(shù) 報(bào)名人數(shù)
2502001 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 環(huán)境資源和食品藥品犯罪偵查支隊(duì) 2 117
2502002 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 交通管理支隊(duì) 8 112
2502003 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 交通管理支隊(duì) 8 110
2502004 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 交通管理支隊(duì) 8 158
2502005 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 交通管理支隊(duì) 8 132
2502006 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 交通管理支隊(duì) 8 533
2502007 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 交通管理支隊(duì) 8 249
2502008 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 交通管理支隊(duì) 8 215
2502009 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 交通管理支隊(duì) 8 337
2502010 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 交通管理支隊(duì) 8 277
2502011 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 交通管理支隊(duì) 8 276
2502012 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 交通管理支隊(duì) 5 318
2502013 執(zhí)法技術(shù)輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 交通管理支隊(duì) 8 393
2502014 執(zhí)法技術(shù)輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 交通管理支隊(duì) 8 373
2502015 執(zhí)法技術(shù)輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 交通管理支隊(duì) 4 48
2502016 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 機(jī)動(dòng)訓(xùn)練支隊(duì) 1 33
2502017 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 軌道分局 8 201
2502018 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 軌道分局 8 201
2502019 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 軌道分局 8 199
2502020 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 軌道分局 5 252
2502021 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 軌道分局 3 307
2502022 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 軌道分局 3 147
2502023 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 福田分局 8 100
2502024 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 福田分局 8 270
2502025 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 福田分局 8 160
2502026 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 福田分局 8 122
2502027 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 福田分局 8 101
2502028 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 福田分局 8 423
2502029 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 福田分局 8 283
2502030 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 福田分局 8 287
2502031 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 福田分局 8 100
2502032 執(zhí)法技術(shù)輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 福田分局 8 174
2502033 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 羅湖分局 6 102
2502034 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 羅湖分局 5 122
2502035 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 羅湖分局 1 16
2502036 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 鹽田分局 8 155
2502037 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 南山分局 8 150
2502038 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 南山分局 8 125
2502039 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 南山分局 8 142
2502040 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 南山分局 1 14
2502041 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 龍崗分局 5 99
2502042 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 龍崗分局 5 158
2502043 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 龍崗分局 5 113
2502044 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 龍崗分局 5 97
2502045 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 龍崗分局 3 266
2502046 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 龍崗分局 2 39
2502047 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 龍華分局 8 88
2502048 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 龍華分局 8 125
2502049 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 龍華分局 8 164
2502050 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 龍華分局 8 160
2502051 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 龍華分局 8 119
2502052 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 龍華分局 8 99
2502053 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 龍華分局 8 231
2502054 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 龍華分局 8 93
2502055 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 龍華分局 6 407
2502056 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 龍華分局 4 42
2502057 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 坪山分局 8 185
2502058 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 坪山分局 7 185
2502059 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 坪山分局 1 75
2502060 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 坪山分局 1 15
2502061 執(zhí)法技術(shù)輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 坪山分局 3 69
2502062 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 光明分局 7 173
2502063 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 光明分局 7 175
2502064 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 光明分局 3 254
2502065 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 光明分局 2 39
2502066 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 光明分局 1 11
2502067 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 大鵬分局 3 170
2502068 執(zhí)法輔助(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 深汕特別合作區(qū)分局 2 122
2502069 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 監(jiān)所管理支隊(duì) 20 258
2502070 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 監(jiān)所管理支隊(duì) 5 224
2502071 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 監(jiān)所管理支隊(duì) 15 592
2502072 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 交通管理支隊(duì) 50 318
2502073 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 交通管理支隊(duì) 50 505
2502074 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 交通管理支隊(duì) 50 348
2502075 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 交通管理支隊(duì) 46 1909
2502076 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 交通管理支隊(duì) 50 434
2502077 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 交通管理支隊(duì) 50 449
2502078 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 交通管理支隊(duì) 20 238
2502079 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 特警支隊(duì) 7 120
2502080 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 特警支隊(duì) 1 58
2502081 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 機(jī)動(dòng)訓(xùn)練支隊(duì) 2 209
2502082 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 警務(wù)航空支隊(duì) 3 44
2502083 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 警務(wù)航空支隊(duì) 5 49
2502084 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 留置看護(hù)支隊(duì) 4 62
2502085 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 軌道分局 54 704
2502086 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 軌道分局 54 603
2502087 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 軌道分局 1 18
2502088 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 軌道分局 6 216
2502089 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 機(jī)場分局 1 50
2502090 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 深圳市拘留所 1 23
2502091 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 福田分局 50 267
2502092 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 福田分局 50 1143
2502093 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 福田分局 50 410
2502094 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 福田分局 50 257
2502095 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 福田分局 50 385
2502096 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 福田分局 50 283
2502097 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 福田分局 50 282
2502098 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 福田分局 50 276
2502099 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 福田分局 50 262
2502100 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 福田分局 10 77
2502101 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 福田分局 50 231
2502102 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 福田分局 10 59
2502103 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 羅湖分局 26 275
2502104 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 羅湖分局 3 180
2502105 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 羅湖分局 3 18
2502106 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 羅湖分局 1 6
2502107 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 羅湖分局 2 5
2502108 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 羅湖分局 3 18
2502109 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 鹽田分局 20 212
2502110 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 鹽田分局 2 24
2502111 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 南山分局 40 302
2502112 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 南山分局 40 278
2502113 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 南山分局 35 290
2502114 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 南山分局 5 283
2502115 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 南山分局 20 137
2502116 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 南山分局 6 54
2502117 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 南山分局 3 30
2502118 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 南山分局 2 11
2502119 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 南山分局 2 15
2502120 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 南山分局 2 6
2502121 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 寶安分局 50 495
2502122 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 寶安分局 45 292
2502123 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 寶安分局 10 117
2502124 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 寶安分局 5 9
2502125 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 寶安分局 30 139
2502126 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 寶安分局 10 52
2502127 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 龍崗分局 30 555
2502128 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 龍崗分局 25 338
2502129 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 龍崗分局 3 232
2502130 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 龍崗分局 4 95
2502131 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 龍崗分局 3 7
2502132 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 龍崗分局 10 51
2502133 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 龍華分局 50 371
2502134 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 龍華分局 50 543
2502135 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 龍華分局 50 382
2502136 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 龍華分局 50 333
2502137 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 龍華分局 14 203
2502138 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 龍華分局 5 40
2502139 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 龍華分局 5 54
2502140 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 龍華分局 2 11
2502141 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 坪山分局 30 411
2502142 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 坪山分局 3 41
2502143 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 坪山分局 1 10
2502144 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 坪山分局 1 4
2502145 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 坪山分局 15 143
2502146 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 坪山分局 5 254
2502147 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 坪山分局 3 40
2502148 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 坪山分局 2 87
2502149 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 光明分局 44 471
2502150 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 光明分局 5 252
2502151 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 光明分局 2 29
2502152 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 光明分局 6 35
2502153 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 光明分局 3 20
2502154 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 大鵬分局 10 126
2502155 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 大鵬分局 2 25
2502156 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 深汕特別合作區(qū)分局 3 138
2502157 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 深汕特別合作區(qū)分局 3 160
2502158 一般勤務(wù)(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 深汕特別合作區(qū)分局 2 21
2502159 技術(shù)文職(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 機(jī)關(guān)黨委 1 129
2502160 技術(shù)文職(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 大數(shù)據(jù)警務(wù)支隊(duì) 3 347
2502161 技術(shù)文職(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 大數(shù)據(jù)警務(wù)支隊(duì) 1 417
2502162 一般文職(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 情報(bào)指揮中心 10 328
2502163 一般文職(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 情報(bào)指揮中心 1 236
2502164 一般文職(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 情報(bào)指揮中心 1 250
2502165 一般文職(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 情報(bào)指揮中心 20 403
2502166 一般文職(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 情報(bào)指揮中心 45 1294
2502167 一般文職(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 情報(bào)指揮中心 15 261
2502168 一般文職(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 情報(bào)指揮中心 6 180
2502169 一般文職(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 督察審計(jì)支隊(duì) 2 121
2502170 一般文職(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 信訪處 2 606
2502171 一般文職(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 人事訓(xùn)練處 1 64
2502172 一般文職(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 隊(duì)伍管理指導(dǎo)處 1 67
2502173 一般文職(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 離退休人員服務(wù)處 1 459
2502174 一般文職(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 治安管理支隊(duì) 10 747
2502175 一般文職(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 法制支隊(duì) 2 97
2502176 一般文職(六級(jí)輔警) 深圳市公安局 深圳市拘留所 1 276

原標(biāo)題:深圳市公安局第十三批公開招聘警務(wù)輔助人員最終報(bào)名人數(shù)情況

文章來源:https://hrss.sz.gov.cn/szksy/zwgk/tzgg/content/post_12541853.html

(責(zé)任編輯:李明)

直播公開課
網(wǎng)校師資
會(huì)員免費(fèi)專區(qū)
會(huì)員特惠專區(qū)

日利奇之5-20下,學(xué)生用戶胡

  • 年度會(huì)員年度會(huì)員 68
  • 終身會(huì)員 198
尊享12大會(huì)員特權(quán)
  1. 好課免費(fèi)

人工咨詢

全國統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請(qǐng)按1
售后服務(wù)請(qǐng)按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務(wù)合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費(fèi)公開課
中公網(wǎng)校視頻號(hào)
中公教育官方網(wǎng)課平臺(tái)
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號(hào)

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號(hào)-41 京ICP證161188號(hào)  京公網(wǎng)安備11010802020664號(hào) 電子營業(yè)執(zhí)照