2025國(guó)考分?jǐn)?shù)線:2025國(guó)家公務(wù)員考試廣東地區(qū)進(jìn)入面試分|最低分
2025國(guó)家公務(wù)員考試廣東地區(qū)進(jìn)入面試分|最低分已確定。以下是廣東中公教育整理的2025年國(guó)考廣東地區(qū)入面分?jǐn)?shù)線、調(diào)劑最低面試分?jǐn)?shù)線等,僅供考生參考。
2025國(guó)考廣東地區(qū)入面分?jǐn)?shù)線分|最低分
(2025國(guó)考廣東地區(qū)入面分?jǐn)?shù)線最低分為47.175分,分為147.7分)
| 部門名稱 | 最低面試分?jǐn)?shù)(最低值) | 最低面試分?jǐn)?shù)(值) | 最低調(diào)劑面試分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|---|
| 廣東省通信管理局 | 124.9 | 124.9 | |
| 廣州鐵路公安局 | 52.04 | 66.14 | 60.14 |
| 中國(guó)民用航空中南地區(qū)管理局公安局 | 61.75 | 61.75 | |
| 廣東分署緝私局 | 59.11 | 59.11 | |
| 廣州海關(guān)緝私局 | 49.19 | 64.25 | |
| 深圳海關(guān)緝私局 | 55.89 | 62.64 | |
| 拱北海關(guān)緝私局 | 59.52 | 62.7 | |
| 汕頭海關(guān)緝私局 | 55.67 | 59.37 | 60.68 |
| 黃埔海關(guān)緝私局 | 55.47 | 65.07 | 60.29 |
| 江門海關(guān)緝私局 | 54.05 | 61.68 | |
| 湛江海關(guān)緝私局 | 59.33 | 63.43 | |
| 財(cái)政部廣東監(jiān)管局 | 131.2 | 131.2 | |
| 國(guó)家自然資源督察廣州局 | 129.5 | 129.5 | |
| 珠江航務(wù)管理局 | 129.9 | 129.9 | |
| 廣東海事局 | 92.6 | 141.9 | |
| 深圳海事局 | 101.7 | 131 | |
| 中國(guó)人民銀行廣東省分行 | 107.1 | 147.7 | 109.9 |
| 中國(guó)人民銀行深圳市分行 | 109.8 | 118.5 | 121.5 |
| 審計(jì)署駐廣州特派員辦事處 | 138 | 138 | |
| 審計(jì)署駐深圳特派員辦事處 | 140.1 | 141.2 | |
| 廣州海關(guān) | 102.8 | 138.9 | |
| 深圳海關(guān) | 99 | 137.9 | |
| 拱北海關(guān) | 110 | 137.6 | |
| 汕頭海關(guān) | 91.4 | 134.2 | |
| 黃埔海關(guān) | 110.5 | 138.9 | |
| 江門海關(guān) | 92.3 | 130.6 | |
| 湛江海關(guān) | 106.4 | 129.3 | |
| 國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 99.3 | 139.5 | |
| 國(guó)家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 112.7 | 140.5 | |
| 國(guó)家稅務(wù)總局駐廣州特派員辦事處 | 118.6 | 118.6 | |
| 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局廣東監(jiān)管局 | 47.175 | 66.825 | |
| 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局深圳監(jiān)管局 | 58.075 | 61.35 | |
| 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 51.95 | 71.575 | 56.5 |
| 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局 | 59.725 | 70.85 | |
| 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)深圳證券監(jiān)管專員辦事處 | 58.85 | 63 | 66.9 |
| 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局廣東局 | 116.5 | 129.5 | |
| 國(guó)家能源局南方監(jiān)管局 | 127.2 | 127.2 | |
| 廣州出入境邊防檢查總站 | 50.04 | 65.22 | |
| 深圳出入境邊防檢查總站 | 47.76 | 67.35 | |
| 珠海出入境邊防檢查總站 | 52.78 | 66.89 | |
| 國(guó)家移民管理局廣州遣返中心 | 53.29 | 62.23 | |
| 國(guó)家林業(yè)和草原局駐廣州專員辦 | 118.2 | 118.2 | |
| 中國(guó)民用航空局中南地區(qū)管理局 | 92.6 | 132.7 | |
| 廣東省郵政管理局 | 140.9 | 141.9 | |
| 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 129.6 | 129.6 | |
| 水利部珠江水利委員會(huì) | 135.8 | 135.8 | |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì) | 90.2 | 143.2 | |
| 廣東省地震局 | 126.4 | 126.4 |
(責(zé)任編輯:李明)
國(guó)考常見(jiàn)問(wèn)題
- 國(guó)考2027公務(wù)員考試職位表
- 2026國(guó)家公務(wù)員筆試成績(jī)查詢?nèi)肟?月份開(kāi)通
- 2026國(guó)家公務(wù)員筆試成績(jī)什么時(shí)候發(fā)布?
- 2026國(guó)家公務(wù)員面試時(shí)間
- 2026國(guó)考面試名單公布時(shí)間
- 2026國(guó)家公務(wù)員首批進(jìn)面名單下載地址
- 2026國(guó)考面試時(shí)間-國(guó)考面試形式
- 2026國(guó)考面試時(shí)間-國(guó)考面試形式
- 國(guó)考成績(jī)什么時(shí)候公布2026
- 國(guó)考面試時(shí)間一般在幾月份

