2014吉林省公務(wù)員監(jiān)獄、強(qiáng)戒機(jī)關(guān)特殊考試報(bào)名達(dá)176人,16:30分僅4個(gè)職位報(bào)名達(dá)2位數(shù)
| 省公主嶺監(jiān)獄 | 002021 | 護(hù)理職位 | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省公主嶺監(jiān)獄 | 002021 | 病監(jiān)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)職位 | 03 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省梅河監(jiān)獄 | 002022 | 病監(jiān)醫(yī)生職位(二) | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省敦化監(jiān)獄 | 002024 | 護(hù)理職位 | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省敦化監(jiān)獄 | 002024 | 朝語(yǔ)翻譯職位 | 03 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省監(jiān)獄管理局鎮(zhèn)賚分局 | 002025 | 病監(jiān)醫(yī)生職位(一) | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省監(jiān)獄管理局鎮(zhèn)賚分局 | 002025 | 病監(jiān)醫(yī)生職位(二) | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 5 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省監(jiān)獄管理局鎮(zhèn)賚分局 | 002025 | 護(hù)理職位 | 03 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省監(jiān)獄管理局鎮(zhèn)賚分局 | 002025 | 影像醫(yī)生職位 | 04 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長(zhǎng)春市凈月監(jiān)獄 | 002026 | 內(nèi)科醫(yī)生職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長(zhǎng)春市凈月監(jiān)獄 | 002026 | 外科醫(yī)生職位 | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長(zhǎng)春市奮進(jìn)強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002027 | 內(nèi)科醫(yī)生職位(一) | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長(zhǎng)春市奮進(jìn)強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002027 | 內(nèi)科醫(yī)生職位(二) | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長(zhǎng)春市奮進(jìn)強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002027 | 外科醫(yī)生職位 | 03 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長(zhǎng)春市奮進(jìn)強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002027 | 放射線醫(yī)師職位 | 04 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長(zhǎng)春市奮進(jìn)強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002027 | 藥劑師職位 | 05 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長(zhǎng)春市朝陽(yáng)溝強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002028 | 內(nèi)科醫(yī)生職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長(zhǎng)春市朝陽(yáng)溝強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002028 | 外科醫(yī)生職位 | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長(zhǎng)春市朝陽(yáng)溝強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002028 | 放射線醫(yī)師職位 | 03 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林市江城監(jiān)獄 | 002029 | 醫(yī)生職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 5 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 四平市英城監(jiān)獄 | 002031 | 醫(yī)生職位(一) | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 四平市英城監(jiān)獄 | 002031 | 醫(yī)生職位(二) | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 白城市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002033 | 醫(yī)生職位(一) | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 白城市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002033 | 醫(yī)生職位(二) | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 白城市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002033 | 醫(yī)生職位(三) | 03 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 白城市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002033 | 護(hù)士職位 | 04 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 遼源市監(jiān)獄 | 002034 | 醫(yī)生職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 通化市監(jiān)獄 | 002036 | 醫(yī)生職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 通化市監(jiān)獄 | 002036 | 護(hù)士職位 | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 松原市強(qiáng)戒所 | 002039 | 醫(yī)生職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026廣東梅州市蕉嶺縣公安局考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2026廣東梅州市蕉嶺縣藍(lán)坊鎮(zhèn)人民政府考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2025中共新豐縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、新豐縣監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān)公務(wù)員擬錄用公示(廣東)
- 2026江蘇揚(yáng)州市考試錄用公務(wù)員體檢人選名單公告(三)
- 2026河南省考試錄用公務(wù)員開(kāi)封市職位面試確認(rèn)公告
- 2026廣東茂名市化州市中垌鎮(zhèn)人民政府考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2026廣東茂名市化州市長(zhǎng)岐鎮(zhèn)人民政府考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2026廣東茂名市化州市交通運(yùn)輸局考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2026河南省考試錄用公務(wù)員信陽(yáng)市職位面試確認(rèn)入口
- 2026河南省民族宗教事務(wù)委員會(huì)考試錄用公務(wù)員面試確認(rèn)公告

