2017四川成都金牛區(qū)、崇州市、蒲江縣事業(yè)單位招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
2017年9月16日筆試,成都市共有金牛區(qū)、崇州市、蒲江縣三個(gè)區(qū)(市)縣的事業(yè)單位公開招聘工作人員,現(xiàn)將報(bào)名情況通報(bào)如下(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截止于2017年9月1日13:30):
| 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi)人數(shù) |
| 金牛區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 03001預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 |
| 金牛區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 03002職業(yè)衛(wèi)生 | 1 |
| 金牛區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 03003衛(wèi)生檢驗(yàn) | 6 |
| 崇州市人社局 | 01001綜合管理A | 12 |
| 崇州市人社局 | 01002綜合管理B | 16 |
| 崇州市人社局 | 01003日常事務(wù)管理 | 10 |
| 崇州市人社局 | 01004財(cái)會(huì) | 30 |
| 崇州市人社局 | 01005旅游規(guī)劃 | 41 |
| 崇州市人社局 | 03001臨床 | 3 |
| 蒲江縣人社局 | 01001管理崗位 | 4 |
| 蒲江縣人社局 | 01002管理崗位 | 32 |
| 蒲江縣人社局 | 01003管理崗位 | 4 |
| 蒲江縣人社局 | 01004專業(yè)技術(shù) | 4 |
| 蒲江縣人社局 | 01005專業(yè)技術(shù) | 2 |
| 蒲江縣人社局 | 01006專業(yè)技術(shù) | 57 |
| 蒲江縣人社局 | 01007專業(yè)技術(shù) | 47 |
| 蒲江縣人社局 | 01008管理崗位 | 20 |
| 蒲江縣人社局 | 01009管理崗位 | 5 |
| 蒲江縣人社局 | 01010管理崗位 | 9 |
| 蒲江縣人社局 | 01011專業(yè)技術(shù) | 22 |
| 蒲江縣人社局 | 01012專業(yè)技術(shù) | 32 |
| 蒲江縣人社局 | 01013專業(yè)技術(shù) | 1 |
| 蒲江縣人社局 | 01014專業(yè)技術(shù) | 5 |
| 蒲江縣人社局 | 01015管理崗位 | 27 |
| 蒲江縣人社局 | 01016管理崗位 | 9 |
| 蒲江縣人社局 | 01017專業(yè)技術(shù) | 41 |
| 蒲江縣人社局 | 01018專業(yè)技術(shù) | 3 |
| 蒲江縣人社局 | 01019專業(yè)技術(shù) | 6 |
| 蒲江縣人社局 | 01020管理崗位 | 4 |
| 蒲江縣人社局 | 01021管理崗位 | 11 |
| 蒲江縣人社局 | 01022管理崗位 | 47 |
| 合計(jì) | 516 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025山西晉中市壽陽(yáng)縣事業(yè)單位招聘補(bǔ)充招聘擬聘用人員公示
- 2025山西呂梁市汾陽(yáng)市所屬事業(yè)單位招聘(第三批)及補(bǔ)充招聘擬聘用人員公示
- 2025山東泰安市東平縣衛(wèi)生健康類事業(yè)單位招聘第三批體檢遞補(bǔ)通知
- 2025下半年廣東珠海市市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位招聘合同制職員擬聘人員公告(第四批)
- 2025下半年廣東珠海市市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位招聘合同制職員擬聘人員公告(第四批)
- 2025廣東東莞市中堂鎮(zhèn)招聘編外聘用人員20人公告
- 2025貴州畢節(jié)市織金縣第二批次“人才強(qiáng)市”暨高層次急需緊缺人才引進(jìn)體檢結(jié)果及進(jìn)入考察政審人員名單公示
- 2025廣東惠州市博羅縣直機(jī)關(guān)招聘編外人員成績(jī)及體檢公告
- 2025福建福州市于山風(fēng)景名勝公園管理處招聘炊事員1人公告
- 2025上海市海洋監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)中心擬聘人員公示

