2015下半年天津公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截至08-27 9時(shí) 繳費(fèi)1494人】
2015年下半年天津公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截至2015-08-27 9時(shí) 繳費(fèi)1494人】
| 河北區(qū)參公單位 | 306 | 環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 01 | 科員一 | 1 | 0 |
| 河北區(qū)參公單位 | 306 | 環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 01 | 科員二 | 4 | 11 |
| 河北區(qū)參公單位 | 306 | 街道綜合執(zhí)法大隊(duì) | 02 | 科員 | 4 | 9 |
| 南開區(qū)參公單位 | 307 | 街道綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員一 | 5 | 15 |
| 南開區(qū)參公單位 | 307 | 街道綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員二 | 5 | 48 |
| 南開區(qū)參公單位 | 307 | 街道綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員三 | 3 | 30 |
| 南開區(qū)參公單位 | 307 | 街道綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員四 | 10 | 7 |
| 南開區(qū)參公單位 | 307 | 街道綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員五 | 17 | 93 |
| 南開區(qū)參公單位 | 307 | 環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 02 | 科員一 | 1 | 2 |
| 南開區(qū)參公單位 | 307 | 環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 02 | 科員二 | 1 | 2 |
| 南開區(qū)參公單位 | 307 | 環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 02 | 科員三 | 1 | 6 |
| 北辰區(qū)參公單位 | 308 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員一 | 10 | 4 |
| 北辰區(qū)參公單位 | 308 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員二 | 10 | 9 |
| 北辰區(qū)參公單位 | 308 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員三 | 6 | 36 |
| 北辰區(qū)參公單位 | 308 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員四 | 3 | 15 |
| 北辰區(qū)參公單位 | 308 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員五 | 2 | 7 |
| 津南區(qū)參公單位 | 309 | 勞動(dòng)人事爭議仲裁院 | 01 | 科員 | 2 | 0 |
| 武清區(qū)參公單位 | 310 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員一 | 25 | 5 |
| 武清區(qū)參公單位 | 310 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員二 | 24 | 23 |
| 武清區(qū)參公單位 | 310 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員三 | 16 | 27 |
| 武清區(qū)參公單位 | 310 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員四 | 12 | 7 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026廣東韶關(guān)市始興縣自然資源局?jǐn)M錄用公務(wù)員公示(1人)
- 2026四川綿陽市考試錄用公務(wù)員(基層選調(diào)生、定向招考)遞補(bǔ)體檢有關(guān)事宜公告
- 2026廣東省佛山市禪城區(qū)發(fā)展和改革局考試錄用公務(wù)員擬錄用名單公示
- 2026陜西省考成績查詢?nèi)肟冢篽ttp://www.sxrsks.cn
- 2026廣東省考試錄用公務(wù)員新豐縣司法局?jǐn)M錄用人員名單公示
- 陜西省考出成績時(shí)間、查詢?nèi)肟冢篽ttp://www.sxrsks.cn
- 陜西省考成績?cè)谀牟樵儯篽ttp://www.sxrsks.cn
- 2026北京市交通委機(jī)關(guān)、市交通運(yùn)輸執(zhí)法總隊(duì)以及平谷公路分局考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公告 (第二批)
- 2026年陜西省公務(wù)員榆林市擬加分退役士兵考生公示
- 2026廣東梅州市大埔縣大麻鎮(zhèn)人民政府考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(2人)

